Directory of Waypoints in Romania
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| ABATU | | 44° 32' 41.01" N | | 025° 40' 29.11" E |
| ABDER | | 43° 53' 14.45" N | | 024° 35' 29.05" E |
| ABEGO | | 46° 05' 42.69" N | | 023° 38' 35.39" E |
| ABISU | | 46° 36' 19.65" N | | 023° 09' 50.83" E |
| ABOKA | | 46° 06' 33.89" N | | 024° 58' 07.14" E |
| ABRED | | 44° 38' 19.3" N | | 022° 56' 15.77" E |
| ABRUT | | 44° 27' 00.92" N | | 025° 10' 59.4" E |
| ADAKI | | 44° 28' 40.21" N | | 028° 03' 49.68" E |
| AGNAR | | 44° 21' 11.63" N | | 027° 26' 11.44" E |
| AGOLI | | 44° 34' 25.99" N | | 028° 24' 50.77" E |
| ALENO | | 43° 58' 08.79" N | | 029° 50' 28.92" E |
| ALESU | | 46° 56' 32.59" N | | 026° 12' 46.49" E |
| AMETI | | 44° 32' 09.96" N | | 025° 33' 57.88" E |
| AMIKU | | 45° 54' 41.72" N | | 024° 35' 04.84" E |
| AMODA | | 44° 31' 54.3" N | | 026° 30' 04.35" E |
| ANTAL | | 46° 45' 21.81" N | | 026° 43' 45.47" E |
| APROD | | 46° 26' 52.73" N | | 021° 21' 54.95" E |
| ARPOS | | 46° 02' 38.02" N | | 021° 52' 59" E |
| ARVAK | | 46° 44' 08.14" N | | 022° 49' 13.95" E |
| ASKUT | | 46° 24' 11.00" N | | 028° 14' 16.00" E |
| ASLAM | | 44° 50' 32.67" N | | 024° 21' 50.62" E |
| ASTOD | | 46° 37' 40.28" N | | 027° 23' 37.05" E |
| ASTUP | | 46° 59' 13.07" N | | 026° 01' 51.91" E |
| ATRAP | | 44° 38' 36.53" N | | 026° 37' 46.64" E |
| BABUT | | 44° 05' 03.8" N | | 023° 42' 17.24" E |
| BAGAT | | 45° 52' 30.3" N | | 021° 04' 22.91" E |
| BAISA | | 46° 39' 20" N | | 023° 21' 02.06" E |
| BAKOV | | 45° 58' 42.69" N | | 025° 13' 16.51" E |
| BAKUS | | 44° 40' 49.03" N | | 024° 09' 41.25" E |
| BALBI | | 44° 54' 18.34" N | | 025° 45' 14.51" E |
| BALKU | | 44° 37' 58.96" N | | 028° 36' 11.85" E |
| BANAS | | 45° 37' 45.84" N | | 022° 16' 08.53" E |
| BARBU | | 46° 19' 16.78" N | | 024° 16' 37.47" E |
| BAREM | | 44° 31' 40.66" N | | 025° 35' 56.22" E |
| BARTA | | 46° 54' 25.35" N | | 024° 05' 21.86" E |
| BARUK | | 44° 32' 29.02" N | | 028° 34' 10.71" E |
| BASNA | | 45° 55' 56.97" N | | 022° 27' 03.35" E |
| BATIN | | 46° 00' 55.11" N | | 023° 46' 30.95" E |
| BAXER | | 46° 25' 26.89" N | | 021° 45' 10.07" E |
| BEDRI | | 45° 04' 35.38" N | | 025° 15' 55" E |
| BEGAL | | 44° 36' 01.73" N | | 025° 46' 18.98" E |
| BENGU | | 47° 11' 21.89" N | | 025° 11' 09.3" E |
| BERES | | 45° 23' 59.00" N | | 028° 17' 30.00" E |
| BESET | | 46° 10' 11.79" N | | 022° 19' 05.97" E |
| BIBOR | | 47° 16' 08.65" N | | 025° 08' 20.88" E |
| BIRTA | | 46° 59' 42.07" N | | 023° 27' 17.22" E |
| BLAJA | | 46° 10' 53.02" N | | 024° 00' 41.71" E |
| BUCSA | | 46° 30' 12.28" N | | 026° 22' 01.97" E |
| BUKAN | | 46° 31' 53.59" N | | 022° 53' 30.17" E |
| BUKEL | | 45° 04' 40.12" N | | 025° 43' 32.57" E |
| BUKUR | | 47° 07' 12.76" N | | 025° 28' 42.58" E |
| BULTO | | 46° 43' 15.47" N | | 022° 22' 17.32" E |
| BUNIR | | 44° 42' 46.53" N | | 025° 50' 38.95" E |
| BURIX | | 45° 42' 45.82" N | | 022° 54' 04.69" E |
| BUSES | | 46° 55' 33.08" N | | 028° 06' 22.21" E |
| BUSOK | | 44° 31' 56.77" N | | 026° 36' 03.29" E |
| CETUL | | 44° 41' 51.07" N | | 028° 37' 37.31" E |
| CKN09 | | 44° 24' 37.80" N | | 028° 29' 43.20" E |
| CND06 | | 44° 36' 19.88" N | | 028° 33' 44.27" E |
| CND10 | | 44° 36' 02.21" N | | 028° 35' 32.86" E |
| CND11 | | 44° 13' 08.37" N | | 028° 47' 12.29" E |
| CND13 | | 44° 06' 58.10" N | | 028° 41' 19.50" E |
| CND15 | | 44° 32' 35.38" N | | 028° 30' 54.31" E |
| CND17 | | 44° 03' 41.35" N | | 028° 29' 52.08" E |
| CND28 | | 44° 23' 43.98" N | | 028° 03' 40.79" E |
| CND29 | | 44° 27' 37.92" N | | 028° 06' 12.92" E |
| CND32 | | 44° 34' 32.99" N | | 028° 16' 36.34" E |
| CND34 | | 44° 36' 25.18" N | | 028° 24' 30.13" E |
| CND35 | | 44° 36' 40.03" N | | 028° 28' 39.67" E |
| CND93 | | 44° 26' 55.24" N | | 028° 30' 04.51" E |
| COPSA | | 46° 07' 52.29" N | | 024° 13' 57.57" E |
| CROSA | | 45° 37' 11.84" N | | 021° 45' 41.7" E |
| DANUL | | 44° 54' 24.1" N | | 028° 27' 22.56" E |
| DEDUK | | 45° 54' 32.52" N | | 021° 09' 03.72" E |
| DEGOP | | 47° 34' 38.43" N | | 024° 58' 10.7" E |
| DEKIT | | 46° 23' 04.95" N | | 026° 25' 16.94" E |
| DEMUN | | 46° 02' 05.4" N | | 024° 37' 06.71" E |
| DENAK | | 45° 00' 08.21" N | | 026° 26' 08.49" E |
| DENUB | | 44° 03' 58.59" N | | 029° 26' 35.71" E |
| DEROT | | 46° 12' 55.1" N | | 023° 00' 03.4" E |
| DESAT | | 46° 42' 39.32" N | | 022° 05' 26.89" E |
| DIKER | | 44° 30' 09.85" N | | 025° 49' 28.46" E |
| DILAS | | 44° 33' 22.1" N | | 025° 49' 14.53" E |
| DIMPA | | 45° 16' 23" N | | 022° 01' 56" E |
| DINIK | | 46° 44' 43.52" N | | 023° 09' 28.89" E |
| DINRO | | 43° 42' 00.00" N | | 028° 48' 30.00" E |
| DINTU | | 44° 24' 08.92" N | | 025° 31' 34.32" E |
| DIPIN | | 45° 34' 35.22" N | | 024° 29' 05.35" E |
| DIRAL | | 44° 30' 39.02" N | | 027° 33' 14.94" E |
| DOBOK | | 47° 29' 45.00" N | | 027° 28' 03.00" E |
| DOSAG | | 46° 00' 52.29" N | | 021° 13' 07.78" E |
| DRAGU | | 47° 03' 05.61" N | | 023° 32' 55.5" E |
| DUNAV | | 45° 07' 37.78" N | | 028° 28' 55.24" E |
| EFORI | | 44° 03' 16.73" N | | 028° 36' 46.91" E |
| ELBIK | | 45° 20' 12" N | | 022° 39' 35" E |
| ELGEX | | 44° 49' 13.64" N | | 023° 01' 46.13" E |
| ELMUD | | 46° 43' 44.43" N | | 022° 36' 41.77" E |
| ELTIM | | 45° 42' 54.45" N | | 022° 01' 28.51" E |
| ELVAB | | 44° 09' 52.5" N | | 025° 05' 26.65" E |
| EMBOS | | 44° 58' 43.25" N | | 022° 39' 29.31" E |
| ENIMA | | 45° 04' 46.24" N | | 024° 54' 09.04" E |
| EPAVA | | 47° 38' 42.48" N | | 023° 09' 07.83" E |
| EPOLA | | 45° 49' 39.06" N | | 022° 27' 35.44" E |
| EPUKI | | 45° 29' 36.63" N | | 024° 03' 50.88" E |
| EREDI | | 46° 51' 46.94" N | | 023° 21' 36.15" E |
| ERGAT | | 45° 39' 09.35" N | | 025° 50' 26.03" E |
| ERITA | | 44° 36' 20.48" N | | 028° 15' 21.65" E |
| ERNUT | | 45° 09' 22.14" N | | 023° 49' 03.56" E |
| EROBA | | 45° 13' 17.85" N | | 023° 33' 33.75" E |
| ERVAL | | 45° 16' 57.86" N | | 023° 18' 56.37" E |
| ESATU | | 47° 31' 16.25" N | | 023° 07' 48.98" E |
| ETORA | | 46° 35' 39.94" N | | 023° 56' 49.46" E |
| ETUBA | | 45° 49' 37" N | | 022° 18' 45" E |
| EVIKA | | 45° 36' 45.07" N | | 027° 30' 49.95" E |
| EVRIK | | 46° 21' 06.84" N | | 022° 14' 32.11" E |
| FAGET | | 45° 49' 30" N | | 021° 59' 01.75" E |
| FOCSA | | 45° 59' 41.03" N | | 026° 41' 23.01" E |
| GALMI | | 44° 07' 59.69" N | | 030° 01' 31.93" E |
| GAVRI | | 45° 37' 19.04" N | | 024° 19' 24.27" E |
| GIKOL | | 46° 21' 30.33" N | | 026° 21' 20.88" E |
| GILUS | | 47° 17' 22" N | | 023° 32' 29" E |
| GINOS | | 46° 55' 41.99" N | | 021° 46' 30.79" E |
| GINTA | | 45° 50' 03.94" N | | 021° 01' 05.05" E |
| GIRAP | | 44° 17' 12.78" N | | 024° 52' 23.01" E |
| GIROK | | 45° 56' 50.75" N | | 021° 04' 59.15" E |
| GISET | | 45° 37' 15" N | | 022° 23' 06" E |
| GORUN | | 46° 13' 56.3" N | | 026° 45' 06.89" E |
| GURSA | | 44° 30' 25.65" N | | 026° 07' 16.38" E |
| HUMOR | | 47° 30' 53.06" N | | 025° 52' 35.23" E |
| IBGOS | | 44° 18' 25.78" N | | 024° 59' 26.65" E |
| IBRIK | | 44° 14' 40.46" N | | 028° 28' 20.75" E |
| ICK14 | | 44° 19' 35.94" N | | 028° 29' 00.74" E |
| IDARU | | 44° 38' 24.51" N | | 026° 58' 54.47" E |
| IDELO | | 45° 15' 36.91" N | | 023° 04' 44.5" E |
| ILL07 | | 44° 34' 32.66" N | | 026° 04' 17.94" E |
| ILL09 | | 44° 33' 57.05" N | | 025° 55' 39.94" E |
| INKOS | | 45° 58' 24" N | | 022° 44' 53" E |
| INPAS | | 44° 44' 35.22" N | | 026° 01' 11.36" E |
| INSAG | | 46° 04' 51" N | | 022° 30' 50" E |
| IOE08 | | 44° 34' 06.46" N | | 026° 08' 05.75" E |
| IOE77 | | 44° 34' 44.67" N | | 026° 17' 42.09" E |
| IOP08 | | 44° 33' 50.08" N | | 026° 03' 45.72" E |
| IOP76 | | 44° 33' 10.00" N | | 025° 54' 17.43" E |
| IRMAL | | 45° 19' 24" N | | 028° 49' 12" E |
| IRR08 | | 44° 34' 49.66" N | | 026° 08' 33.29" E |
| IRR65 | | 44° 35' 21.26" N | | 026° 16' 29.96" E |
| JIBOU | | 47° 29' 28.63" N | | 023° 07' 30.01" E |
| KONIM | | 44° 12' 43.4" N | | 028° 49' 56.63" E |
| KORES | | 44° 44' 05.47" N | | 030° 03' 29.17" E |
| KOVUR | | 44° 47' 30.31" N | | 025° 29' 08.21" E |
| KUDAS | | 47° 52' 56.15" N | | 023° 07' 31.68" E |
| KUSUR | | 47° 34' 21.28" N | | 023° 29' 22.19" E |
| LAMIT | | 45° 06' 14.32" N | | 023° 22' 29.16" E |
| LANOM | | 44° 51' 53.41" N | | 022° 50' 54.37" E |
| LAPKA | | 45° 17' 33.52" N | | 026° 30' 32.67" E |
| LARMU | | 47° 15' 01.16" N | | 023° 08' 08.79" E |
| LATEL | | 46° 56' 13.3" N | | 023° 23' 48.74" E |
| LEMPA | | 44° 43' 37.48" N | | 028° 26' 06.95" E |
| LEVTA | | 44° 35' 22" N | | 026° 24' 34.54" E |
| LIBDO | | 47° 00' 29.6" N | | 024° 22' 42.85" E |
| LIPOV | | 46° 06' 05.02" N | | 021° 34' 59.67" E |
| LIVGA | | 44° 36' 42.59" N | | 026° 24' 39.55" E |
| LOVIS | | 44° 37' 10.16" N | | 026° 40' 10.14" E |
| LOZNA | | 47° 26' 06.67" N | | 023° 28' 01.44" E |
| LUGEB | | 43° 44' 08.45" N | | 028° 30' 03.90" E |
| LUNAV | | 46° 55' 06.28" N | | 023° 09' 01.61" E |
| LUNEK | | 44° 21' 05.82" N | | 029° 42' 12.86" E |
| LUROD | | 44° 38' 28.58" N | | 026° 32' 43.48" E |
| MADIT | | 44° 32' 03.9" N | | 025° 40' 57.37" E |
| MARIR | | 44° 05' 31.51" N | | 028° 43' 15.28" E |
| MEGIK | | 44° 23' 49.85" N | | 025° 35' 42.33" E |
| MIPRO | | 44° 41' 42.83" N | | 023° 30' 30.61" E |
| MIRON | | 46° 43' 10.29" N | | 027° 02' 25.51" E |
| MOBLI | | 44° 47' 00" N | | 026° 35' 00" E |
| MOBLU | | 44° 11' 45.96" N | | 029° 26' 50.15" E |
| MOBRA | | 45° 51' 51.89" N | | 024° 49' 09.84" E |
| MOLAX | | 46° 16' 07.56" N | | 026° 05' 00.8" E |
| MOLID | | 46° 36' 23.15" N | | 027° 17' 17.95" E |
| MOLNA | | 46° 33' 51.19" N | | 024° 08' 06.87" E |
| MOMER | | 45° 43' 45.22" N | | 027° 43' 08.09" E |
| MOMIK | | 45° 59' 17.73" N | | 021° 13' 49.57" E |
| MOSOP | | 43° 43' 09.00" N | | 029° 31' 49.00" E |
| MOVAT | | 44° 00' 10.56" N | | 029° 01' 00.27" E |
| NAPOC | | 46° 41' 00.04" N | | 023° 57' 36.33" E |
| NAVAR | | 46° 33' 19.44" N | | 021° 27' 22.32" E |
| NAVOD | | 45° 15' 18.63" N | | 027° 37' 49.01" E |
| NEKUL | | 45° 31' 00.46" N | | 022° 35' 12.37" E |
| NELUK | | 45° 56' 56.7" N | | 026° 27' 14.83" E |
| NENIK | | 44° 57' 55.76" N | | 027° 06' 11.81" E |
| NEPOT | | 45° 57' 37.08" N | | 023° 05' 17.1" E |
| NERDI | | 45° 18' 45.7" N | | 023° 42' 11.26" E |
| NERTO | | 45° 51' 33.58" N | | 026° 39' 16.29" E |
| NETUL | | 44° 41' 43.38" N | | 026° 58' 42.83" E |
| NIBAN | | 44° 34' 35.03" N | | 026° 02' 21.93" E |
| NICOL | | 44° 13' 36.34" N | | 029° 09' 16.04" E |
| NILET | | 44° 26' 20.19" N | | 026° 09' 11.13" E |
| NILOV | | 44° 57' 13.79" N | | 025° 10' 13.09" E |
| NIREL | | 44° 09' 39.02" N | | 029° 01' 07.56" E |
| NOPTI | | 46° 18' 55.19" N | | 021° 59' 46.59" E |
| NULGA | | 46° 08' 11.47" N | | 026° 01' 51.34" E |
| NURGU | | 46° 12' 06.45" N | | 025° 52' 55.32" E |
| NURPO | | 44° 28' 06.53" N | | 029° 18' 56.17" E |
| OBARA | | 47° 01' 53.47" N | | 022° 42' 58.78" E |
| OBELA | | 44° 32' 43.56" N | | 025° 49' 38.21" E |
| OBORU | | 47° 03' 51.31" N | | 023° 08' 38.48" E |
| OBUGA | | 44° 06' 32.44" N | | 026° 05' 39.38" E |
| ODEVA | | 45° 48' 33.7" N | | 024° 42' 21.66" E |
| ODORU | | 44° 24' 14.15" N | | 028° 00' 58.41" E |
| ODREN | | 46° 45' 08.78" N | | 022° 31' 12.13" E |
| OGATA | | 44° 48' 45.54" N | | 030° 07' 50.78" E |
| OGELU | | 44° 13' 09.18" N | | 024° 29' 18.72" E |
| OLERU | | 45° 21' 45.42" N | | 025° 13' 45.71" E |
| OLNOR | | 44° 23' 18.11" N | | 026° 19' 18.09" E |
| OLPAX | | 44° 43' 58.86" N | | 025° 54' 14.11" E |
| OPE01 | | 44° 34' 10.19" N | | 026° 08' 37.12" E |
| OPE08 | | 44° 34' 51.99" N | | 026° 08' 44.74" E |
| OPE10 | | 44° 34' 18.17" N | | 026° 09' 53.23" E |
| OPE11 | | 44° 34' 10.51" N | | 026° 09' 08.04" E |
| OPE80 | | 44° 34' 07.15" N | | 026° 08' 17.90" E |
| OPW01 | | 44° 33' 27.32" N | | 025° 58' 56.33" E |
| ORSUT | | 44° 10' 33.74" N | | 026° 04' 33.25" E |
| ORTAS | | 46° 39' 51.21" N | | 021° 32' 55.54" E |
| OSTAL | | 44° 16' 40.5" N | | 026° 46' 22.38" E |
| OSTOV | | 43° 47' 00.00" N | | 023° 48' 00.00" E |
| OTL01 | | 44° 34' 12.36" N | | 025° 59' 53.86" E |
| OTR01 | | 44° 34' 52.13" N | | 026° 08' 46.83" E |
| OTR10 | | 44° 34' 59.83" N | | 026° 09' 50.00" E |
| PABLI | | 45° 35' 09.44" N | | 021° 18' 23.72" E |
| PASCA | | 47° 20' 03.25" N | | 026° 29' 53.87" E |
| PEKID | | 46° 25' 09" N | | 023° 16' 36" E |
| PELES | | 46° 13' 02.5" N | | 027° 03' 11.85" E |
| PELUR | | 45° 17' 12.28" N | | 025° 29' 17.68" E |
| PEMOK | | 44° 21' 52.89" N | | 024° 20' 54.47" E |
| PERUT | | 45° 51' 34.77" N | | 021° 54' 54.73" E |
| PETIG | | 45° 20' 01" N | | 021° 56' 39" E |
| PEXAL | | 44° 43' 00.12" N | | 026° 05' 28.98" E |
| PIBOL | | 45° 00' 09.89" N | | 022° 47' 36.87" E |
| PILAT | | 44° 49' 25.77" N | | 028° 05' 51.86" E |
| PISIK | | 44° 22' 03.53" N | | 028° 10' 15.06" E |
| PITIS | | 44° 34' 35.08" N | | 028° 31' 01.56" E |
| POGAV | | 46° 46' 54" N | | 028° 10' 00" E |
| POLUN | | 44° 14' 14.72" N | | 025° 13' 24.14" E |
| R1856 | | 44° 34' 35.84" N | | 026° 05' 02.76" E |
| R1857 | | 44° 33' 52.26" N | | 026° 04' 35.79" E |
| R1858 | | 44° 34' 04.26" N | | 026° 07' 13.51" E |
| R1859 | | 44° 34' 47.73" N | | 026° 07' 39.95" E |
| R1860 | | 44° 22' 39.85" N | | 028° 29' 26.11" E |
| R1861 | | 44° 20' 47.37" N | | 028° 29' 10.76" E |
| RANUL | | 44° 36' 04.20" N | | 026° 24' 52.80" E |
| RAPAV | | 44° 52' 16.38" N | | 025° 29' 43.3" E |
| RARIT | | 44° 36' 04.38" N | | 026° 24' 53.32" E |
| RAROS | | 46° 27' 48.43" N | | 024° 47' 17.23" E |
| RAVEK | | 47° 32' 31.48" N | | 023° 04' 41.45" E |
| REBLA | | 46° 45' 36.48" N | | 023° 44' 40.71" E |
| RIDPA | | 44° 49' 31.16" N | | 026° 02' 17.35" E |
| RILAS | | 47° 19' 44.27" N | | 022° 36' 37.33" E |
| RILEX | | 44° 35' 52.76" N | | 025° 50' 51.46" E |
| RIMER | | 47° 23' 05.58" N | | 022° 57' 57.37" E |
| RIVOS | | 44° 39' 20.53" N | | 027° 39' 16.97" E |
| ROKAR | | 47° 13' 39.39" N | | 025° 01' 21.88" E |
| ROMAG | | 47° 25' 22.45" N | | 022° 25' 06.51" E |
| ROMOL | | 47° 44' 08" N | | 025° 02' 51" E |
| RONOT | | 47° 12' 48.61" N | | 022° 50' 39.88" E |
| ROPAN | | 47° 05' 01.59" N | | 023° 38' 42.87" E |
| ROSIA | | 46° 53' 13.2" N | | 022° 17' 53.36" E |
| RUKAT | | 44° 50' 21.87" N | | 026° 29' 07.32" E |
| RULES | | 47° 11' 45.77" N | | 022° 04' 11.39" E |
| RUMUK | | 48° 01' 36.00" N | | 023° 20' 36.00" E |
| SIGHI | | 46° 16' 46.64" N | | 024° 38' 12.18" E |
| SIRVA | | 45° 08' 12.97" N | | 028° 08' 06.54" E |
| SOLGA | | 47° 04' 08.31" N | | 027° 24' 18.3" E |
| SOMET | | 47° 41' 40.02" N | | 023° 09' 39.31" E |
| SOPED | | 44° 45' 37.13" N | | 026° 04' 55.99" E |
| SORAN | | 46° 01' 08.1" N | | 027° 31' 16.11" E |
| SORDU | | 44° 02' 33.1" N | | 025° 26' 48.23" E |
| SOVEK | | 45° 11' 33" N | | 023° 06' 19" E |
| SUKOT | | 44° 54' 42.2" N | | 025° 13' 14.82" E |
| SUPEX | | 45° 33' 07.85" N | | 023° 13' 33.01" E |
| SUROL | | 45° 01' 45.98" N | | 024° 18' 33.96" E |
| SUSUR | | 44° 36' 47.02" N | | 026° 44' 35.14" E |
| TABAV | | 44° 53' 22.81" N | | 026° 58' 01.01" E |
| TALIK | | 45° 49' 21.72" N | | 021° 42' 52.8" E |
| TANDI | | 44° 30' 45.33" N | | 027° 59' 03.55" E |
| TEGRI | | 46° 15' 46.03" N | | 021° 06' 16.34" E |
| TESTU | | 44° 45' 05.82" N | | 026° 04' 10.55" E |
| TIMEX | | 44° 40' 23.06" N | | 025° 57' 21.19" E |
| TIMPU | | 46° 14' 46.4" N | | 021° 32' 30.12" E |
| TIMUR | | 43° 41' 20.00" N | | 024° 14' 21.00" E |
| TIPAR | | 47° 17' 43.8" N | | 027° 24' 45.59" E |
| TIRGU | | 46° 26' 25.44" N | | 024° 08' 01.47" E |
| TISAD | | 47° 31' 58.71" N | | 022° 35' 21.58" E |
| TISIR | | 44° 30' 06.76" N | | 024° 17' 19.36" E |
| TITEK | | 44° 29' 35.76" N | | 023° 34' 25.93" E |
| TOLNO | | 44° 59' 40.95" N | | 026° 20' 50.68" E |
| TOMET | | 46° 29' 11.52" N | | 025° 35' 32.2" E |
| TOMUC | | 47° 30' 26.85" N | | 026° 49' 34.34" E |
| TURAS | | 45° 42' 28.72" N | | 022° 02' 42.28" E |
| TURDA | | 46° 34' 16.85" N | | 023° 52' 14.94" E |
| TUSET | | 44° 37' 36.68" N | | 025° 08' 58.48" E |
| UBASA | | 47° 39' 05" N | | 023° 43' 37" E |
| UBITA | | 45° 26' 23.73" N | | 023° 00' 31.71" E |
| UNGAR | | 46° 10' 28.45" N | | 020° 56' 17.7" E |
| UNIRA | | 47° 10' 06.00" N | | 027° 51' 06.00" E |
| URARA | | 45° 17' 31.5" N | | 027° 28' 12.95" E |
| UREKI | | 45° 48' 15.05" N | | 023° 39' 57.7" E |
| URELA | | 45° 29' 47.91" N | | 026° 33' 39.93" E |
| VAKIS | | 43° 51' 07.98" N | | 028° 43' 29.33" E |
| VAKUP | | 44° 55' 32.01" N | | 026° 19' 23.23" E |
| VALPA | | 44° 04' 46.51" N | | 025° 15' 10.81" E |
| VAMES | | 47° 20' 48.29" N | | 023° 33' 40.4" E |
| VAMON | | 44° 23' 57.86" N | | 024° 40' 46.88" E |
| VAPEL | | 47° 38' 58" N | | 024° 55' 47" E |
| VASIS | | 45° 57' 11.59" N | | 022° 24' 29.07" E |
| VASOK | | 44° 56' 59.57" N | | 022° 29' 50.56" E |
| VEDAP | | 44° 50' 16.03" N | | 025° 43' 06.13" E |
| VEKOD | | 45° 03' 57.56" N | | 023° 09' 15.93" E |
| VELIP | | 44° 46' 18.42" N | | 021° 31' 59.99" E |
| VEVIN | | 44° 42' 47.15" N | | 026° 39' 07.04" E |
| VIBET | | 44° 48' 37.25" N | | 026° 09' 17.77" E |
| ABDIS | | 44° 12' 41.14" N | | 024° 29' 38.42" E |
| ABORA | | 44° 33' 07.93" N | | 026° 20' 26.96" E |
| ADINA | | 43° 48' 12" N | | 030° 30' 18" E |
| ADULI | | 44° 27' 18.62" N | | 025° 52' 11.35" E |
| AKIMO | | 44° 32' 02.91" N | | 025° 45' 37.01" E |
| AKOMU | | 45° 46' 15" N | | 021° 18' 20" E |
| ALARU | | 44° 40' 22.48" N | | 026° 15' 56.43" E |
| AMODI | | 46° 11' 34.96" N | | 021° 30' 11.65" E |
| ANABA | | 47° 34' 43.68" N | | 022° 39' 38.82" E |
| ANATU | | 46° 16' 57.71" N | | 021° 25' 17.43" E |
| ARKIR | | 45° 45' 52.58" N | | 021° 40' 58.47" E |
| ARMOX | | 44° 40' 50" N | | 026° 22' 33" E |
| ARNAX | | 44° 22' 42.69" N | | 025° 49' 45.77" E |
| BABAK | | 44° 26' 58" N | | 025° 46' 29" E |
| BALOT | | 44° 32' 15.73" N | | 025° 45' 19.3" E |
| BAMUD | | 47° 54' 32" N | | 024° 12' 35" E |
| BARID | | 46° 08' 31.75" N | | 021° 00' 46.83" E |
| BARIV | | 46° 50' 28.43" N | | 023° 27' 10.09" E |
| BUDOP | | 46° 41' 14.56" N | | 021° 29' 47.96" E |
| BUKOV | | 47° 57' 06" N | | 025° 57' 30" E |
| DEVIP | | 44° 22' 10" N | | 028° 50' 10" E |
| DORIM | | 46° 41' 36.54" N | | 026° 50' 33.27" E |
| EDIBU | | 44° 15' 22.81" N | | 024° 55' 39.29" E |
| ERKET | | 46° 37' 46.96" N | | 023° 15' 15.12" E |
| ESURI | | 45° 51' 01" N | | 021° 10' 36" E |
| GIPAN | | 47° 00' 28.15" N | | 023° 37' 56.78" E |
| GIRIL | | 47° 30' 01.34" N | | 023° 02' 53.31" E |
| GOGAR | | 46° 55' 29.87" N | | 023° 30' 00.12" E |
| GORER | | 44° 46' 51" N | | 026° 04' 48" E |
| GUDOS | | 44° 23' 34" N | | 028° 56' 52" E |
| IBOTA | | 46° 45' 36.11" N | | 023° 30' 07.75" E |
| IMVOR | | 47° 51' 46.6" N | | 022° 59' 20.24" E |
| KEPON | | 47° 48' 29.86" N | | 023° 01' 06.41" E |
| KODOG | | 47° 29' 40.17" N | | 022° 45' 36.55" E |
| KORAT | | 47° 23' 30.28" N | | 027° 08' 52.72" E |
| KUNOK | | 46° 49' 16.58" N | | 023° 38' 41.86" E |
| LARAN | | 44° 34' 47.56" N | | 026° 16' 46.23" E |
| LILGU | | 44° 32' 45" N | | 026° 22' 40" E |
| LORDI | | 44° 33' 22.83" N | | 025° 58' 02.41" E |
| LUSEN | | 46° 46' 47.02" N | | 023° 24' 00.3" E |
| LUTAS | | 47° 23' 07.37" N | | 026° 29' 21.29" E |
| MADUR | | 45° 54' 48.21" N | | 021° 15' 48.45" E |
| MAGEL | | 46° 52' 43.16" N | | 023° 54' 46.39" E |
| MASEB | | 44° 32' 08.66" N | | 025° 45' 29.5" E |
| MAVIT | | 45° 14' 24" N | | 021° 18' 30" E |
| MOKRU | | 45° 31' 12" N | | 022° 04' 57" E |
| MOPUG | | 46° 09' 48.5" N | | 020° 42' 28.98" E |
| NALIG | | 47° 28' 42.98" N | | 022° 51' 36.15" E |
| NARUT | | 47° 48' 59.89" N | | 022° 55' 29.02" E |
| NATUL | | 46° 25' 44.01" N | | 021° 20' 56.93" E |
| NEDKO | | 47° 39' 39.23" N | | 023° 05' 34.32" E |
| NEGUR | | 46° 49' 17.26" N | | 023° 55' 46.16" E |
| NIGAB | | 44° 42' 39.94" N | | 026° 06' 45.83" E |
| NISAL | | 44° 18' 18" N | | 028° 26' 08" E |
| NOVKA | | 44° 34' 01.22" N | | 025° 57' 29.69" E |
| OLNET | | 44° 26' 33.97" N | | 023° 40' 30.61" E |
| OMISU | | 45° 47' 59.56" N | | 021° 36' 12.11" E |
| ORVET | | 44° 24' 42.89" N | | 025° 39' 25.55" E |
| PESUD | | 45° 40' 34.47" N | | 021° 37' 57.61" E |
| PETAV | | 44° 34' 09" N | | 026° 24' 42" E |
| PETOS | | 44° 28' 36.07" N | | 025° 27' 15.45" E |
| PEVIL | | 47° 29' 02.44" N | | 022° 48' 37.6" E |
| RAMOD | | 47° 49' 54.14" N | | 026° 17' 20.65" E |
| RASAR | | 44° 37' 26" N | | 025° 44' 43" E |
| REMSO | | 46° 07' 26.64" N | | 021° 29' 33.8" E |
| REVDA | | 43° 44' 00" N | | 029° 08' 36" E |
| RIMES | | 45° 49' 20.74" N | | 021° 41' 13.65" E |
| ROMUX | | 45° 51' 20.58" N | | 020° 37' 24.02" E |
| SONOB | | 44° 31' 23" N | | 025° 45' 58" E |
| SORET | | 45° 46' 48" N | | 028° 09' 06" E |
| SOTUL | | 46° 45' 03.29" N | | 023° 27' 19.47" E |
| SOVOL | | 47° 34' 28.85" N | | 023° 02' 37.2" E |
| TABUR | | 44° 35' 28.34" N | | 026° 16' 40.17" E |
| TALAM | | 44° 05' 11" N | | 030° 26' 19" E |
| TERTI | | 45° 05' 17.99" N | | 028° 39' 52.1" E |
| TORMI | | 45° 44' 16.54" N | | 021° 37' 21.68" E |
