Directory of Waypoints in China
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| AA400 | | 40° 29' 44.77" N | | 116° 31' 22.55" E |
| ABTUB | | 36° 0' 0.00" N | | 117° 21' 42.00" E |
| ADBAG | | 24° 13' 18.00" N | | 105° 13' 0.00" E |
| ADMUX | | 38° 52' 42.00" N | | 90° 57' 30.00" E |
| ADNEN | | 35° 30' 24.00" N | | 107° 41' 12.00" E |
| AGAVO | | 37° 10' 10.00" N | | 123° 59' 53.00" E |
| AGPOR | | 20° 18' 24.00" N | | 110° 13' 54.00" E |
| AGPUX | | 32° 10' 18.00" N | | 119° 29' 42.00" E |
| AGVOS | | 23° 04' 00.00" N | | 113° 04' 54.00" E |
| AKARA | | 31° 30' 0.00" N | | 123° 30' 0.00" E |
| AKOMA | | 34° 41' 36.00" N | | 114° 44' 42.00" E |
| AKTOB | | 39° 34' 60.00" N | | 96° 15' 48.00" E |
| AKUBA | | 28° 45' 12.00" N | | 113° 36' 36.00" E |
| ALARA | | 38° 33' 42.00" N | | 120° 33' 6.00" E |
| ALDAP | | 31° 37' 30.00" N | | 122° 22' 0.00" E |
| ALEKI | | 21° 51' 24.00" N | | 109° 6' 0.00" E |
| AMVIK | | 40° 4' 0.00" N | | 116° 59' 30.00" E |
| ANDIN | | 41° 4' 42.00" N | | 118° 42' 54.00" E |
| ANOLO | | 40° 6' 30.00" N | | 114° 0' 0.00" E |
| ANRAT | | 38° 39' 30.00" N | | 119° 57' 24.00" E |
| ANSAR | | 30° 39' 12.00" N | | 106° 21' 18.00" E |
| ANSUK | | 41° 3' 30.00" N | | 124° 12' 6.00" E |
| APOGO | | 37° 55' 60.00" N | | 110° 39' 6.00" E |
| AROMU | | 38° 23' 30.00" N | | 121° 35' 48.00" E |
| ATAGA | | 24° 9' 30.00" N | | 113° 40' 60.00" E |
| ATBUG | | 40° 59' 24.00" N | | 104° 25' 60.00" E |
| ATODO | | 43° 48' 30.00" N | | 129° 1' 12.00" E |
| ATRIP | | 30° 36' 48.00" N | | 121° 46' 60.00" E |
| BASOV | | 37° 19' 6.00" N | | 118° 13' 0.00" E |
| BEBEM | | 22° 57' 0.00" N | | 116° 21' 36.00" E |
| BEGMO | | 28° 0' 0.00" N | | 121° 49' 60.00" E |
| BEGRI | | 40° 6' 30.00" N | | 114° 30' 0.00" E |
| BEMAG | | 26° 1' 6.00" N | | 114° 0' 6.00" E |
| BENRI | | 28° 13' 54.00" N | | 105° 56' 42.00" E |
| BHS16 | | 30° 23' 41.64" N | | 103° 55' 18.65" E |
| BHS17 | | 30° 23' 44.28" N | | 103° 53' 46.16" E |
| BIBGA | | 37° 52' 24.00" N | | 111° 22' 36.00" E |
| BIDIB | | 41° 24' 24.00" N | | 124° 9' 48.00" E |
| BIDRU | | 22° 43' 6.00" N | | 100° 57' 54.00" E |
| BIGRO | | 21° 34' 12.00" N | | 111° 49' 36.00" E |
| BILAT | | 23° 52' 6.00" N | | 114° 8' 48.00" E |
| BIPOP | | 23° 20' 48.00" N | | 111° 8' 42.00" E |
| BOBAK | | 39° 7' 36.00" N | | 116° 24' 18.00" E |
| BOLEX | | 31° 0' 0.00" N | | 123° 0' 0.00" E |
| BONGI | | 31° 0' 0.00" N | | 122° 38' 54.00" E |
| BUBDA | | 25° 52' 12.00" N | | 113° 28' 6.00" E |
| BUBDI | | 46° 30' 0.00" N | | 126° 27' 24.00" E |
| BUNVA | | 31° 57' 30.00" N | | 121° 26' 12.00" E |
| BUTET | | 43° 40' 54.00" N | | 124° 17' 48.00" E |
| BUTID | | 43° 37' 24.00" N | | 127° 16' 60.00" E |
| CEN20 | | 23° 00' 26.46" N | | 113° 21' 53.24" E |
| CEN22 | | 23° 18' 43.89" N | | 113° 02' 57.45" E |
| CON11 | | 23° 40' 13.18" N | | 113° 24' 22.64" E |
| CON20 | | 23° 23' 24.36" N | | 113° 30' 47.20" E |
| CON23 | | 23° 30' 59.23" N | | 113° 28' 32.67" E |
| CON29 | | 23° 39' 46.38" N | | 113° 25' 21.16" E |
| CTU03 | | 30° 37' 17.07" N | | 103° 57' 54.72" E |
| CTU06 | | 30° 40' 01.71" N | | 103° 59' 20.20" E |
| CTU09 | | 30° 26' 06.51" N | | 103° 52' 46.65" E |
| CTU10 | | 30° 43' 44.48" N | | 104° 01' 05.42" E |
| CTU25 | | 30° 32' 08.63" N | | 103° 55' 36.76" E |
| CTU35 | | 30° 47' 04.75" N | | 104° 06' 07.63" E |
| CTU72 | | 30° 27' 46.75" N | | 103° 53' 33.70" E |
| CZH14 | | 30° 25' 53.69" N | | 103° 49' 26.67" E |
| CZH16 | | 30° 45' 48.89" N | | 103° 58' 35.17" E |
| DA134 | | 30° 39' 05.72" N | | 114° 02' 16.51" E |
| DABDG | | 23° 49' 42.00" N | | 113° 37' 36.00" E |
| DABMA | | 41° 25' 18.00" N | | 118° 32' 42.00" E |
| DABOX | | 38° 36' 0.00" N | | 122° 0' 0.00" E |
| DADAT | | 30° 27' 0.00" N | | 121° 14' 48.00" E |
| DADOL | | 26° 16' 0.00" N | | 103° 5' 42.00" E |
| DAGMO | | 27° 26' 12.00" N | | 119° 33' 24.00" E |
| DALIM | | 36° 24' 36.00" N | | 117° 12' 42.00" E |
| DAPRO | | 29° 15' 24.00" N | | 113° 38' 48.00" E |
| DOBGA | | 38° 24' 48.00" N | | 121° 27' 30.00" E |
| DOGAR | | 39° 9' 48.00" N | | 116° 46' 60.00" E |
| DONLA | | 27° 42' 0.00" N | | 104° 23' 54.00" E |
| DONVO | | 37° 34' 0.00" N | | 123° 19' 60.00" E |
| DOPNO | | 35° 0' 0.00" N | | 123° 27' 0.00" E |
| DOREX | | 31° 8' 48.00" N | | 104° 22' 48.00" E |
| DOSUT | | 17° 1' 60.00" N | | 113° 40' 48.00" E |
| DOTOS | | 40° 31' 42.00" N | | 111° 56' 48.00" E |
| DOVOP | | 34° 44' 30.00" N | | 108° 44' 6.00" E |
| DUBAG | | 34° 51' 48.00" N | | 113° 43' 48.00" E |
| DUBGO | | 29° 51' 18.00" N | | 119° 39' 54.00" E |
| DUBUT | | 41° 39' 36.00" N | | 112° 56' 30.00" E |
| DUMET | | 31° 21' 42.00" N | | 122° 46' 30.00" E |
| EGEBI | | 36° 47' 42.00" N | | 112° 56' 6.00" E |
| EGEDA | | 25° 20' 54.00" N | | 115° 6' 42.00" E |
| EGEMU | | 17° 0' 0.00" N | | 112° 16' 60.00" E |
| EKADO | | 45° 6' 6.00" N | | 125° 11' 12.00" E |
| EKIMU | | 31° 21' 06.00" N | | 121° 06' 36.00" E |
| EKVOK | | 41° 49' 24.00" N | | 124° 6' 36.00" E |
| ELAGO | | 30° 48' 0.00" N | | 122° 10' 60.00" E |
| ELASU | | 24° 3' 54.00" N | | 102° 0' 6.00" E |
| ELKAL | | 26° 5' 48.00" N | | 108° 23' 54.00" E |
| ELNEX | | 29° 37' 54.00" N | | 119° 29' 24.00" E |
| ELPUN | | 46° 18' 30.00" N | | 121° 4' 18.00" E |
| EMRAL | | 29° 6' 0.00" N | | 115° 49' 60.00" E |
| EMSAN | | 31° 40' 42.00" N | | 122° 46' 30.00" E |
| ENKUS | | 24° 39' 30.00" N | | 109° 50' 48.00" E |
| ENLIL | | 28° 19' 0.00" N | | 106° 41' 36.00" E |
| EPGAM | | 37° 14' 48.00" N | | 116° 54' 0.00" E |
| ESBAG | | 31° 37' 12.00" N | | 119° 40' 36.00" E |
| ESGIG | | 35° 36' 48.00" N | | 106° 25' 24.00" E |
| ESNIB | | 26° 14' 6.00" N | | 107° 52' 48.00" E |
| FJC17 | | 30° 19' 08.65" N | | 104° 05' 12.20" E |
| FJC19 | | 30° 12' 50.07" N | | 104° 08' 44.37" E |
| FKG33 | | 43° 59' 15.97" N | | 087° 25' 00.49" E |
| FKG65 | | 44° 04' 55.35" N | | 087° 53' 21.93" E |
| FOGAN | | 23° 51' 48.00" N | | 113° 29' 18.00" E |
| GITUM | | 40° 44' 42.00" N | | 116° 58' 60.00" E |
| GIVIL | | 19° 15' 0.00" N | | 109° 49' 60.00" E |
| GIVIV | | 20° 57' 18.00" N | | 111° 3' 18.00" E |
| GOBIN | | 41° 24' 54.00" N | | 102° 48' 24.00" E |
| GOLAL | | 36° 45' 30.00" N | | 117° 3' 36.00" E |
| GOLOT | | 40° 12' 30.00" N | | 124° 30' 30.00" E |
| GORMO | | 27° 11' 30.00" N | | 106° 45' 24.00" E |
| GORPI | | 33° 40' 0.00" N | | 121° 22' 60.00" E |
| GOSMA | | 29° 21' 12.00" N | | 113° 14' 30.00" E |
| GUGAM | | 30° 13' 0.00" N | | 113° 11' 6.00" E |
| GULEK | | 36° 27' 48.00" N | | 115° 24' 24.00" E |
| GULOT | | 24° 28' 60.00" N | | 101° 32' 36.00" E |
| GURVO | | 43° 34' 18.00" N | | 90° 39' 30.00" E |
| GUVLA | | 26° 55' 42.00" N | | 116° 36' 30.00" E |
| HGNB | | 30° 55' 30.00" N | | 114° 21' 12.00" E |
| HSH11 | | 31° 11' 38.39" N | | 121° 54' 39.25" E |
| HSH13 | | 31° 10' 54.07" N | | 121° 48' 38.20" E |
| HSH14 | | 31° 19' 06.99" N | | 121° 33' 40.26" E |
| HSH23 | | 31° 25' 08.44" N | | 121° 49' 24.69" E |
| HSH26 | | 30° 56' 37.58" N | | 122° 00' 30.24" E |
| HSH65 | | 31° 26' 28.41" N | | 121° 59' 15.54" E |
| HUR02 | | 40° 21' 46.99" N | | 116° 44' 32.89" E |
| HUR03 | | 40° 24' 02.68" N | | 116° 44' 08.78" E |
| HUR10 | | 40° 22' 34.97" N | | 116° 28' 58.90" E |
| HUR16 | | 40° 20' 54.35" N | | 116° 18' 09.74" E |
| HUR28 | | 40° 20' 59.79" N | | 116° 16' 10.29" E |
| IAA07 | | 23° 24' 55.87" N | | 113° 18' 57.10" E |
| IAA15 | | 23° 39' 33.52" N | | 113° 22' 49.18" E |
| IAA25 | | 23° 48' 49.06" N | | 113° 25' 16.53" E |
| IAA45 | | 23° 28' 38.40" N | | 113° 19' 55.88" E |
| IAA71 | | 23° 31' 10.51" N | | 113° 20' 36.07" E |
| IAA81 | | 23° 32' 08.98" N | | 113° 20' 51.53" E |
| IBB16 | | 23° 04' 33.38" N | | 113° 13' 36.37" E |
| IBB40 | | 23° 18' 47.51" N | | 113° 17' 20.80" E |
| IBB70 | | 23° 22' 00.50" N | | 113° 18' 11.60" E |
| IBB91 | | 23° 13' 49.16" N | | 113° 16' 02.31" E |
| IBEGI | | 31° 49' 30.00" N | | 122° 16' 18.00" E |
| IDSEG | | 27° 40' 54.00" N | | 105° 41' 12.00" E |
| IDSID | | 27° 37' 48.00" N | | 105° 6' 36.00" E |
| IDUMA | | 22° 53' 42.00" N | | 113° 57' 12.00" E |
| IDVEL | | 35° 20' 48.00" N | | 120° 32' 54.00" E |
| IGADO | | 45° 57' 30.00" N | | 127° 25' 18.00" E |
| IGNIS | | 17° 21' 0.00" N | | 111° 9' 0.00" E |
| IGONO | | 23° 58' 0.00" N | | 114° 3' 54.00" E |
| IHG11 | | 30° 58' 28.21" N | | 114° 17' 45.28" E |
| IHG14 | | 30° 59' 28.61" N | | 114° 21' 55.98" E |
| IHG38 | | 30° 50' 31.65" N | | 114° 15' 52.01" E |
| IHG69 | | 30° 52' 54.18" N | | 114° 18' 11.28" E |
| IJS52 | | 39° 12' 41.92" N | | 117° 17' 21.11" E |
| IJS92 | | 39° 16' 16.46" N | | 117° 15' 02.13" E |
| IKADI | | 34° 5' 30.00" N | | 123° 28' 60.00" E |
| IKATA | | 23° 45' 54.00" N | | 117° 8' 12.00" E |
| IKISI | | 35° 51' 0.00" N | | 104° 8' 48.00" E |
| IKITI | | 45° 54' 54.00" N | | 121° 14' 6.00" E |
| IKUBA | | 30° 51' 18.00" N | | 115° 54' 6.00" E |
| ILG12 | | 40° 17' 51.07" N | | 116° 32' 03.65" E |
| ILG16 | | 40° 22' 42.64" N | | 116° 31' 12.47" E |
| INTIK | | 43° 41' 30.00" N | | 111° 55' 0.00" E |
| IOO04 | | 23° 18' 52.83" N | | 113° 16' 02.26" E |
| IOO07 | | 23° 22' 06.28" N | | 113° 16' 53.18" E |
| IOO12 | | 23° 10' 47.32" N | | 113° 13' 54.56" E |
| IOO19 | | 23° 04' 50.40" N | | 113° 12' 20.85" E |
| IPP07 | | 23° 25' 01.20" N | | 113° 17' 38.83" E |
| IPP12 | | 23° 36' 20.16" N | | 113° 20' 38.22" E |
| IPP15 | | 23° 39' 50.67" N | | 113° 21' 33.98" E |
| IPP23 | | 23° 47' 26.87" N | | 113° 23' 34.99" E |
| IPP45 | | 23° 28' 43.96" N | | 113° 18' 37.57" E |
| IPP71 | | 23° 31' 16.03" N | | 113° 19' 17.76" E |
| IPROP | | 16° 50' 18.00" N | | 110° 0' 0.00" E |
| ISBOP | | 44° 28' 30.00" N | | 126° 0' 12.00" E |
| ISGOD | | 38° 17' 18.00" N | | 114° 5' 54.00" E |
| ISKEM | | 40° 49' 54.00" N | | 123° 44' 48.00" E |
| JBNB | | 39° 02' 36.00" N | | 116° 11' 54.00" E |
| JR97 | | 39° 42' 39.13" N | | 116° 26' 25.55" E |
| JR99 | | 39° 42' 36.91" N | | 116° 26' 20.86" E |
| JS070 | | 39° 10' 42.60" N | | 117° 20' 15.85" E |
| JS071 | | 39° 10' 47.96" N | | 117° 20' 12.38" E |
| JTN01 | | 31° 08' 47.66" N | | 121° 20' 16.96" E |
| JTN18 | | 31° 05' 43.69" N | | 121° 20' 46.57" E |
| JTN19 | | 30° 57' 05.73" N | | 121° 37' 13.82" E |
| JTN21 | | 30° 55' 47.56" N | | 121° 40' 42.65" E |
| JTN27 | | 30° 52' 19.56" N | | 121° 46' 41.49" E |
| JTN28 | | 30° 51' 07.01" N | | 121° 46' 50.83" E |
| JTN36 | | 31° 04' 21.89" N | | 121° 22' 42.09" E |
| JTN37 | | 31° 05' 13.86" N | | 121° 23' 48.53" E |
| JTN38 | | 31° 03' 49.32" N | | 121° 20' 57.12" E |
| JTN44 | | 30° 53' 09.96" N | | 121° 18' 26.70" E |
| JTN59 | | 31° 03' 25.87" N | | 121° 15' 24.84" E |
| JTN71 | | 31° 05' 48.36" N | | 121° 20' 44.91" E |
| KABDO | | 43° 33' 0.00" N | | 86° 42' 0.00" E |
| KAGAK | | 49° 16' 0.00" N | | 118° 6' 0.00" E |
| KAGIP | | 37° 40' 0.00" N | | 122° 0' 0.00" E |
| KAKAT | | 42° 10' 60.00" N | | 118° 15' 18.00" E |
| KAMAX | | 30° 47' 6.00" N | | 101° 54' 12.00" E |
| KAMUD | | 41° 34' 00.00" N | | 078° 50' 00.00" E |
| KANVU | | 43° 23' 42.00" N | | 129° 3' 54.00" E |
| KASKA | | 28° 41' 57.00" N | | 123° 41' 39.00" E |
| KATBO | | 23° 21' 36.00" N | | 105° 17' 30.00" E |
| KETOV | | 45° 1' 48.00" N | | 127° 10' 48.00" E |
| KEVAR | | 22° 37' 30.00" N | | 113° 48' 36.00" E |
| KIBEB | | 40° 33' 0.00" N | | 110° 56' 30.00" E |
| KIBES | | 25° 42' 6.00" N | | 103° 43' 36.00" E |
| LADIX | | 39° 7' 48.00" N | | 116° 59' 30.00" E |
| LAMEN | | 31° 36' 48.00" N | | 123° 59' 54.00" E |
| LASAN | | 31° 0' 0.00" N | | 122° 25' 30.00" E |
| LATOG | | 43° 40' 12.00" N | | 90° 43' 24.00" E |
| LATUG | | 29° 43' 24.00" N | | 106° 38' 42.00" E |
| LATUX | | 35° 31' 60.00" N | | 120° 43' 60.00" E |
| LEGIV | | 31° 36' 30.00" N | | 117° 34' 30.00" E |
| LEMOT | | 42° 49' 24.00" N | | 125° 11' 6.00" E |
| LENKO | | 17° 25' 0.00" N | | 110° 18' 0.00" E |
| LEPNI | | 43° 55' 24.00" N | | 128° 51' 0.00" E |
| LIDLU | | 20° 30' 0.00" N | | 109° 43' 0.00" E |
| LIPRI | | 39° 58' 12.00" N | | 112° 5' 6.00" E |
| LOVRA | | 35° 50' 48.00" N | | 109° 8' 24.00" E |
| LUVES | | 38° 8' 48.00" N | | 108° 18' 24.00" E |
| MABAG | | 24° 18' 48.00" N | | 114° 30' 24.00" E |
| MABKU | | 38° 3' 12.00" N | | 113° 26' 48.00" E |
| MADUK | | 31° 43' 6.00" N | | 118° 6' 18.00" E |
| MAKIB | | 27° 39' 06.00" N | | 119° 06' 12.00" E |
| MAKNO | | 38° 27' 48.00" N | | 121° 8' 54.00" E |
| MAKUL | | 24° 3' 6.00" N | | 100° 34' 36.00" E |
| MAMDA | | 41° 53' 24.00" N | | 100° 58' 48.00" E |
| MAMSI | | 25° 11' 48.00" N | | 110° 13' 24.00" E |
| MANLI | | 49° 34' 60.00" N | | 117° 27' 0.00" E |
| MANSA | | 41° 47' 24.00" N | | 115° 33' 48.00" E |
| MAPMU | | 37° 2' 24.00" N | | 110° 38' 18.00" E |
| MEBNA | | 25° 51' 6.00" N | | 103° 34' 18.00" E |
| MEGUS | | 40° 15' 6.00" N | | 113° 38' 48.00" E |
| MEPAN | | 24° 6' 12.00" N | | 105° 42' 12.00" E |
| MIDOX | | 31° 19' 24.00" N | | 115° 52' 54.00" E |
| MIGOL | | 30° 45' 48.00" N | | 123° 41' 42.00" E |
| MIKOS | | 30° 41' 54.00" N | | 102° 57' 30.00" E |
| MITUN | | 34° 49' 12.00" N | | 109° 0' 12.00" E |
| MOLGU | | 29° 51' 0.00" N | | 119° 58' 0.00" E |
| MORIT | | 42° 1' 60.00" N | | 102° 49' 0.00" E |
| MOTOM | | 24° 40' 60.00" N | | 109° 48' 30.00" E |
| MUBEL | | 24° 12' 18.00" N | | 111° 16' 36.00" E |
| MUBUS | | 29° 55' 36.00" N | | 122° 52' 00.00" E |
| MUDAL | | 36° 51' 0.00" N | | 123° 22' 0.00" E |
| NIKIT | | 40° 39' 12.00" N | | 117° 27' 0.00" E |
| NIKUN | | 27° 59' 18.00" N | | 106° 42' 48.00" E |
| NINAS | | 31° 0' 0.00" N | | 122° 15' 0.00" E |
| NIXAL | | 43° 12' 42.00" N | | 110° 53' 00.00" E |
| NODAL | | 40° 2' 48.00" N | | 123° 10' 30.00" E |
| NODOG | | 24° 34' 24.00" N | | 111° 17' 42.00" E |
| NOLEP | | 38° 34' 30.00" N | | 88° 42' 30.00" E |
| NOLON | | 24° 6' 30.00" N | | 113° 56' 48.00" E |
| NOMAR | | 23° 30' 30.00" N | | 113° 51' 24.00" E |
| NONIM | | 27° 50' 00.00" N | | 087° 26' 00.00" E |
| NONIT | | 38° 40' 48.00" N | | 113° 55' 60.00" E |
| NUBKI | | 41° 58' 48.00" N | | 124° 35' 54.00" E |
| NUGLA | | 35° 47' 12.00" N | | 109° 22' 36.00" E |
| NUKTI | | 41° 52' 36.00" N | | 95° 13' 42.00" E |
| OBLIK | | 32° 19' 48.00" N | | 114° 31' 24.00" E |
| ODULO | | 33° 10' 0.00" N | | 121° 37' 42.00" E |
| OGOMO | | 30° 51' 6.00" N | | 105° 0' 12.00" E |
| OKATO | | 27° 35' 6.00" N | | 121° 34' 36.00" E |
| OKTUG | | 30° 5' 18.00" N | | 120° 57' 36.00" E |
| OKVUM | | 36° 28' 42.00" N | | 110° 30' 36.00" E |
| OLDID | | 23° 0' 0.00" N | | 117° 30' 0.00" E |
| OMBON | | 33° 21' 24.00" N | | 104° 16' 18.00" E |
| OMDAX | | 44° 34' 30.00" N | | 87° 59' 30.00" E |
| OMGUS | | 30° 38' 36.00" N | | 104° 7' 48.00" E |
| OMLIP | | 27° 42' 36.00" N | | 104° 17' 12.00" E |
| ONEMI | | 25° 45' 6.00" N | | 110° 36' 30.00" E |
| ONIKI | | 30° 19' 6.00" N | | 104° 5' 12.00" E |
| ONINA | | 46° 16' 42.00" N | | 125° 20' 18.00" E |
| OPUNO | | 29° 30' 18.00" N | | 92° 11' 36.00" E |
| OSIKA | | 22° 51' 48.00" N | | 110° 33' 18.00" E |
| OSONO | | 27° 45' 48.00" N | | 115° 39' 12.00" E |
| OTABO | | 44° 27' 18.00" N | | 123° 54' 54.00" E |
| OVTAN | | 28° 13' 36.00" N | | 114° 21' 30.00" E |
| P298 | | 38° 54' 00.20" N | | 118° 28' 00.20" E |
| PABKI | | 44° 43' 54.00" N | | 126° 3' 30.00" E |
| PADNO | | 35° 50' 48.00" N | | 113° 17' 36.00" E |
| PAMDA | | 38° 48' 12.00" N | | 119° 3' 42.00" E |
| PDL09 | | 30° 58' 46.01" N | | 121° 43' 41.77" E |
| PDL13 | | 31° 23' 00.57" N | | 121° 34' 17.19" E |
| PDL16 | | 30° 52' 35.12" N | | 121° 46' 04.92" E |
| PEGDU | | 20° 52' 60.00" N | | 109° 22' 60.00" E |
| PEK14 | | 39° 48' 33.51" N | | 116° 38' 33.51" E |
| PEK15 | | 39° 46' 36.79" N | | 116° 37' 34.27" E |
| PEK16 | | 40° 26' 23.27" N | | 116° 31' 58.09" E |
| PEK22 | | 39° 44' 34.58" N | | 116° 37' 55.37" E |
| PEK24 | | 39° 38' 45.26" N | | 116° 41' 39.20" E |
| PEK77 | | 39° 42' 53.25" N | | 116° 41' 54.82" E |
| PEK79 | | 39° 42' 40.26" N | | 116° 47' 40.81" E |
| PEK93 | | 40° 09' 01.58" N | | 116° 34' 58.60" E |
| PEK98 | | 39° 43' 35.38" N | | 116° 39' 24.06" E |
| PEXEK | | 29° 19' 60.00" N | | 115° 45' 6.00" E |
| PEXUN | | 30° 55' 54.00" N | | 100° 0' 0.00" E |
| PIKAS | | 32° 10' 0.00" N | | 120° 43' 60.00" E |
| PIMIN | | 29° 20' 30.00" N | | 89° 13' 30.00" E |
| PIMOL | | 32° 14' 48.00" N | | 119° 46' 42.00" E |
| PINOT | | 31° 27' 0.00" N | | 122° 27' 0.00" E |
| POKOR | | 42° 2' 42.00" N | | 116° 9' 54.00" E |
| POLHO | | 44° 46' 60.00" N | | 113° 15' 0.00" E |
| POMOK | | 31° 27' 0.00" N | | 121° 7' 0.00" E |
| PONAB | | 30° 35' 12.00" N | | 122° 24' 0.00" E |
| POU18 | | 23° 01' 18.90" N | | 113° 09' 27.16" E |
| POU22 | | 23° 00' 45.22" N | | 113° 13' 44.13" E |
| POU25 | | 23° 01' 21.58" N | | 113° 08' 41.73" E |
| POU31 | | 23° 00' 34.25" N | | 113° 14' 41.45" E |
| POU32 | | 23° 05' 38.20" N | | 113° 07' 28.09" E |
| POU33 | | 23° 03' 37.61" N | | 113° 09' 48.16" E |
| POU75 | | 23° 01' 40.61" N | | 113° 03' 17.16" E |
| PUBAM | | 44° 28' 42.00" N | | 89° 4' 6.00" E |
| PUD11 | | 31° 21' 46.75" N | | 121° 44' 06.29" E |
| PUD12 | | 31° 20' 16.72" N | | 121° 42' 59.11" E |
| PUD18 | | 30° 52' 12.02" N | | 121° 50' 13.37" E |
| PUD41 | | 31° 13' 17.09" N | | 121° 47' 16.56" E |
| PUD42 | | 31° 13' 20.13" N | | 121° 45' 40.37" E |
| PUD43 | | 31° 03' 50.50" N | | 121° 50' 51.56" E |
| PUD57 | | 30° 53' 57.27" N | | 121° 56' 54.34" E |
| PUD62 | | 31° 15' 17.10" N | | 121° 46' 30.95" E |
| PUD67 | | 30° 57' 33.06" N | | 121° 53' 14.29" E |
| PUD76 | | 31° 03' 00.34" N | | 121° 49' 42.54" E |
| PUD85 | | 30° 54' 15.60" N | | 121° 57' 59.57" E |
| PUD87 | | 30° 59' 27.41" N | | 121° 52' 31.08" E |
| PUD88 | | 30° 58' 55.71" N | | 121° 51' 18.48" E |
| PUD93 | | 31° 18' 16.85" N | | 121° 43' 45.55" E |
| PUD99 | | 31° 18' 48.61" N | | 121° 45' 10.49" E |
| PURPA | | 36° 56' 29.00" N | | 75° 24' 27.00" E |
| R0016 | | 40° 03' 19.63" N | | 116° 36' 00.59" E |
| R2301 | | 43° 54' 42.04" N | | 087° 29' 44.74" E |
| R2311 | | 31° 12' 44.46" N | | 121° 20' 07.78" E |
| R2326 | | 31° 09' 32.26" N | | 121° 48' 42.19" E |
| R2461 | | 30° 33' 48.46" N | | 103° 56' 23.98" E |
| R2475 | | 30° 35' 36.90" N | | 103° 57' 14.47" E |
| R2602 | | 40° 05' 21.97" N | | 116° 35' 41.38" E |
| R2618 | | 43° 54' 09.12" N | | 087° 27' 09.81" E |
| R2651 | | 40° 04' 24.44" N | | 116° 34' 27.17" E |
| R2652 | | 40° 06' 07.45" N | | 116° 34' 10.88" E |
| R3155 | | 23° 22' 36.56" N | | 113° 17' 00.59" E |
| R3400 | | 31° 11' 00.24" N | | 121° 20' 13.72" E |
| R3450 | | 31° 09' 40.47" N | | 121° 47' 09.36" E |
| R3452 | | 31° 07' 34.91" N | | 121° 49' 26.49" E |
| R3458 | | 31° 07' 36.95" N | | 121° 47' 56.02" E |
| R4070 | | 30° 47' 42.85" N | | 114° 13' 11.58" E |
| R4096 | | 30° 46' 20.21" N | | 114° 11' 46.73" E |
| R4103 | | 23° 22' 31.94" N | | 113° 18' 19.17" E |
| R4104 | | 23° 24' 25.86" N | | 113° 18' 49.88" E |
| R4105 | | 23° 24' 30.45" N | | 113° 17' 31.21" E |
| R5013 | | 39° 08' 14.50" N | | 117° 20' 17.52" E |
| R5014 | | 39° 06' 40.92" N | | 117° 21' 14.94" E |
| RAXEV | | 28° 12' 30.00" N | | 105° 44' 18.00" E |
| REMAX | | 28° 22' 36.00" N | | 115° 31' 12.00" E |
| RENOB | | 39° 45' 0.00" N | | 115° 26' 48.00" E |
| REPOL | | 37° 37' 24.00" N | | 119° 41' 48.00" E |
| RULOP | | 41° 14' 30.00" N | | 118° 37' 36.00" E |
| RUPOX | | 27° 7' 18.00" N | | 120° 10' 60.00" E |
| RUXIL | | 30° 26' 6.00" N | | 122° 18' 36.00" E |
| SABED | | 28° 20' 30.00" N | | 105° 52' 12.00" E |
| SABEM | | 41° 0' 0.00" N | | 117° 10' 0.00" E |
| SAGSU | | 17° 30' 6.00" N | | 109° 9' 48.00" E |
| SAGUT | | 35° 0' 0.00" N | | 120° 43' 12.00" E |
| SALIS | | 41° 57' 30.00" N | | 115° 57' 6.00" E |
| SAMAS | | 20° 30' 18.00" N | | 110° 29' 42.00" E |
| SANIP | | 24° 1' 36.00" N | | 114° 0' 54.00" E |
| SANKO | | 38° 15' 0.00" N | | 122° 27' 12.00" E |
| SAREX | | 22° 52' 54.00" N | | 113° 28' 60.00" E |
| SARIN | | 46° 51' 54.00" N | | 82° 53' 18.00" E |
| SARUL | | 48° 30' 54.00" N | | 115° 47' 12.00" E |
| SELGO | | 40° 28' 42.00" N | | 113° 5' 12.00" E |
| SHA01 | | 31° 13' 11.98" N | | 121° 20' 04.35" E |
| SHA04 | | 31° 03' 36.47" N | | 121° 20' 56.95" E |
| SHA20 | | 31° 04' 21.06" N | | 121° 24' 25.06" E |
| SHA23 | | 31° 09' 00.20" N | | 121° 20' 27.39" E |
| SHA45 | | 31° 03' 52.53" N | | 121° 22' 48.64" E |
| SHA63 | | 31° 18' 05.39" N | | 121° 19' 33.21" E |
| SHA72 | | 31° 19' 50.93" N | | 121° 17' 50.04" E |
| SHA77 | | 31° 19' 53.70" N | | 121° 16' 02.21" E |
| SHA78 | | 31° 20' 23.70" N | | 121° 17' 30.81" E |
| SHA91 | | 31° 10' 18.13" N | | 121° 20' 20.26" E |
| SHA92 | | 31° 20' 41.59" N | | 121° 19' 23.14" E |
| SHA94 | | 31° 20' 12.44" N | | 121° 15' 13.93" E |
| SHA99 | | 31° 20' 41.23" N | | 121° 19' 18.35" E |
| SHL20 | | 23° 11' 34.94" N | | 113° 29' 59.16" E |
| SHY10 | | 30° 47' 09.03" N | | 121° 49' 32.93" E |
