Directory of Waypoints in Zambia
IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
|
24VLS | | 15° 11' 12.00" S | | 028° 49' 32.00" E |
25VLS | | 15° 37' 01.00" S | | 028° 06' 28.00" E |
27VLS | | 14° 58' 23.00" S | | 028° 42' 27.00" E |
ABOKR | | 14° 35' 24.00" S | | 029° 25' 42.00" E |
AMFUE | | 12° 56' 00.00" S | | 031° 40' 00.00" E |
ANVAM | | 14° 00' 00.00" S | | 028° 18' 00.00" E |
APDAR | | 14° 02' 00.00" S | | 022° 00' 00.00" E |
APGEL | | 11° 05' 41.55" S | | 031° 46' 59.82" E |
APGIK | | 13° 49' 12.13" S | | 030° 28' 19.89" E |
APKUS | | 14° 25' 00.00" S | | 022° 19' 00.00" E |
APLUX | | 13° 08' 44.27" S | | 030° 21' 57.62" E |
AVEKA | | 13° 25' 00.00" S | | 030° 02' 00.00" E |
AVEKU | | 13° 58' 00.00" S | | 028° 33' 56.00" E |
AVOMU | | 17° 14' 00.00" S | | 026° 26' 54.00" E |
AVONI | | 15° 38' 00.00" S | | 022° 52' 00.00" E |
AVUPA | | 14° 14' 00.00" S | | 027° 41' 00.00" E |
AXERO | | 14° 15' 00.00" S | | 030° 18' 00.00" E |
EGPAK | | 12° 54' 06.00" S | | 027° 49' 06.00" E |
EKBEG | | 12° 13' 35.04" S | | 032° 36' 53.90" E |
EKBOV | | 10° 40' 00.00" S | | 030° 00' 00.00" E |
EKBUG | | 17° 13' 54.00" S | | 026° 26' 54.00" E |
EPMAG | | 17° 34' 58.00" S | | 023° 41' 12.00" E |
EPNUL | | 13° 35' 38.00" S | | 022° 00' 10.00" E |
ETBOM | | 15° 31' 00.00" S | | 027° 37' 00.00" E |
ETLUN | | 16° 28' 00.00" S | | 028° 07' 00.00" E |
ETOLI | | 12° 11' 27.79" S | | 032° 35' 19.41" E |
EVOLU | | 15° 42' 42.00" S | | 026° 38' 18.00" E |
GADBA | | 15° 56' 54.00" S | | 029° 01' 48.00" E |
GEPET | | 12° 56' 30.00" S | | 030° 20' 02.44" E |
GESUD | | 14° 31' 12.00" S | | 030° 35' 00.00" E |
GIPVO | | 11° 40' 00.00" S | | 033° 18' 00.00" E |
IBNOP | | 14° 59' 36.00" S | | 029° 19' 18.00" E |
ITKAN | | 10° 50' 48.00" S | | 031° 58' 36.00" E |
ITLOR | | 12° 10' 00.16" S | | 025° 06' 13.43" E |
IXALU | | 14° 04' 48.00" S | | 031° 44' 00.00" E |
IXATA | | 15° 22' 24.06" S | | 025° 56' 49.49" E |
KURMA | | 16° 45' 00.00" S | | 026° 58' 00.00" E |
LABON | | 13° 40' 00.00" S | | 032° 48' 00.00" E |
LAGNA | | 14° 29' 20.00" S | | 030° 26' 40.00" E |
NESAK | | 14° 27' 48.00" S | | 030° 44' 00.00" E |
NIDOS | | 13° 04' 00.00" S | | 026° 51' 06.00" E |
NIDOT | | 11° 45' 26.00" S | | 029° 50' 00.00" E |
OKDAR | | 14° 38' 00.00" S | | 029° 21' 00.00" E |
OKSIX | | 14° 06' 09.00" S | | 029° 24' 32.00" E |
SENGI | | 13° 08' 18.00" S | | 030° 18' 30.00" E |
SHEM | | 09° 30' 22.00" S | | 033° 00' 40.00" E |
SONPO | | 11° 20' 00.00" S | | 028° 20' 00.00" E |
TEVAS | | 14° 22' 18.00" S | | 032° 03' 30.00" E |
TIMAX | | 15° 23' 24.00" S | | 029° 18' 00.00" E |
TOBAN | | 12° 21' 12.00" S | | 028° 07' 36.00" E |
UDNOR | | 11° 33' 55.00" S | | 023° 58' 57.00" E |
UDPIX | | 13° 34' 42.00" S | | 032° 16' 00.00" E |
UPDOR | | 15° 55' 24.00" S | | 027° 48' 54.00" E |
UVKAT | | 12° 10' 00.00" S | | 028° 45' 00.00" E |
VLI18 | | 17° 36' 16.00" S | | 026° 02' 40.00" E |
VLS23 | | 15° 21' 06.00" S | | 028° 51' 02.00" E |
VLS24 | | 15° 24' 19.00" S | | 027° 59' 46.00" E |
VLS25 | | 15° 03' 38.00" S | | 028° 45' 04.00" E |
VLS26 | | 15° 38' 42.00" S | | 028° 42' 06.00" E |
VLS27 | | 15° 44' 47.00" S | | 028° 25' 04.00" E |
VLS35 | | 14° 51' 07.00" S | | 028° 04' 06.00" E |
VLS39 | | 14° 40' 50.00" S | | 028° 30' 18.00" E |
VLS40 | | 14° 40' 30.00" S | | 028° 16' 07.00" E |
VLS50 | | 16° 09' 53.00" S | | 028° 24' 56.00" E |
VLS68 | | 16° 20' 46.00" S | | 027° 52' 39.00" E |
VLS81 | | 14° 00' 00.00" S | | 028° 06' 52.00" E |
VLS83 | | 15° 58' 19.00" S | | 027° 08' 32.00" E |
VMF02 | | 14° 02' 18.30" S | | 032° 08' 30.00" E |
VMF04 | | 12° 40' 07.23" S | | 032° 29' 52.28" E |
VMF06 | | 13° 14' 35.00" S | | 031° 36' 29.00" E |
VMF08 | | 13° 22' 55.00" S | | 032° 19' 36.00" E |
VMF10 | | 13° 26' 32.00" S | | 031° 00' 32.00" E |
VMF12 | | 12° 24' 56.00" S | | 032° 20' 07.00" E |
VMF50 | | 13° 12' 33.56" S | | 031° 03' 44.16" E |
VND10 | | 13° 03' 15.00" S | | 029° 31' 06.00" E |
VND17 | | 12° 47' 27.00" S | | 028° 51' 49.00" E |
VND20 | | 13° 00' 00.00" S | | 029° 00' 00.00" E |
VND29 | | 13° 28' 50.00" S | | 028° 35' 56.00" E |
VND30 | | 12° 30' 07.00" S | | 028° 44' 11.00" E |
VND32 | | 13° 27' 28.00" S | | 028° 52' 36.00" E |
VND33 | | 12° 34' 12.13" S | | 028° 18' 40.10" E |
VND66 | | 14° 00' 20.12" S | | 029° 07' 50.06" E |
XOSIV | | 18° 02' 49.94" S | | 026° 39' 24.28" E |
Featured Aviation Products