Tanzania, United Republic of Waypoints
Directory of Waypoints in Tanzania, United Republic of
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| ALTIN | | 01° 00' 09.56" S | | 031° 14' 58.30" E |
| APDOT | | 01° 32' 13.39" S | | 034° 34' 01.60" E |
| APKOL | | 09° 29' 15.89" S | | 033° 18' 43.52" E |
| APNOL | | 04° 19' 26.43" S | | 034° 53' 28.81" E |
| AVATU | | 03° 02' 03.92" S | | 035° 25' 35.68" E |
| AVETA | | 03° 40' 49.72" S | | 036° 03' 15.74" E |
| AVITA | | 06° 01' 51.96" S | | 037° 45' 17.89" E |
| BONAP | | 11° 38' 07.00" S | | 037° 39' 27.07" E |
| BOTEN | | 08° 28' 54.17" S | | 038° 40' 57.99" E |
| DARAS | | 07° 55' 59.33" S | | 040° 30' 14.14" E |
| DASTA | | 08° 43' 04.07" S | | 041° 29' 34.23" E |
| DV002 | | 06° 51' 55.39" S | | 039° 13' 00.53" E |
| DV009 | | 07° 01' 38.92" S | | 039° 05' 56.32" E |
| DV010 | | 07° 00' 17.89" S | | 039° 04' 19.70" E |
| DV011 | | 07° 00' 17.06" S | | 039° 04' 18.91" E |
| DV013 | | 06° 46' 35.36" S | | 039° 22' 45.81" E |
| DV015 | | 06° 46' 59.05" S | | 039° 22' 59.50" E |
| DV039 | | 06° 55' 58.37" S | | 039° 08' 45.06" E |
| DV070 | | 06° 48' 25.97" S | | 039° 16' 37.46" E |
| EGLOX | | 01° 51' 23.29" S | | 034° 59' 43.64" E |
| ELAVA | | 05° 06' 24.24" S | | 040° 25' 21.12" E |
| EPMAB | | 08° 35' 19.00" S | | 035° 08' 26.00" E |
| EPTAN | | 02° 47' 55.03" S | | 036° 15' 36.53" E |
| ETIVO | | 05° 51' 27.91" S | | 037° 52' 26.04" E |
| ETMOV | | 03° 11' 45.17" S | | 036° 06' 51.84" E |
| EVATO | | 02° 20' 09.06" S | | 036° 27' 02.96" E |
| GEREN | | 05° 03' 53.27" S | | 038° 27' 39.95" E |
| HTSY | | 03° 36' 08.67" S | | 033° 30' 02.70" E |
| IBGEN | | 02° 29' 22.28" S | | 032° 43' 18.98" E |
| IBKOB | | 03° 11' 29.30" S | | 036° 05' 44.15" E |
| IBMAR | | 02° 44' 09.31" S | | 032° 44' 58.46" E |
| IBROP | | 09° 19' 17.00" S | | 033° 21' 13.00" E |
| IMLAK | | 02° 34' 05.07" S | | 035° 57' 01.72" E |
| ITBEX | | 09° 16' 13.00" S | | 033° 28' 44.00" E |
| ITBOS | | 01° 43' 32.34" S | | 032° 38' 11.43" E |
| ITGOP | | 06° 10' 16.91" S | | 038° 29' 19.96" E |
| ITLAN | | 07° 32' 30.00" S | | 037° 39' 00.00" E |
| ITMEN | | 03° 33' 11.10" S | | 035° 55' 49.73" E |
| ITNOV | | 05° 22' 21.08" S | | 035° 50' 40.89" E |
| ITOBO | | 05° 02' 40.20" S | | 033° 00' 32.67" E |
| ITROM | | 02° 23' 57.79" S | | 032° 42' 42.67" E |
| ITSEV | | 05° 03' 08.18" S | | 036° 18' 07.92" E |
| ITSOK | | 04° 28' 56.46" S | | 035° 57' 20.73" E |
| KASIM | | 08° 13' 13.26" S | | 038° 10' 44.94" E |
| KINAN | | 10° 44' 34.41" S | | 042° 26' 08.33" E |
| KISIR | | 08° 10' 29.26" S | | 040° 16' 01.12" E |
| KOBEL | | 09° 25' 02.85" S | | 041° 18' 39.22" E |
| LOSIN | | 03° 07' 59.89" S | | 036° 07' 19.74" E |
| LUDOL | | 03° 48' 57.67" S | | 037° 57' 40.90" E |
| LUGAP | | 05° 41' 37.07" S | | 038° 01' 11.91" E |
| MANDA | | 10° 33' 36.55" S | | 034° 38' 09.65" E |
| NAGON | | 08° 29' 52.16" S | | 039° 39' 08.07" E |
| NESOX | | 05° 30' 11.04" S | | 035° 02' 18.82" E |
| NEXAD | | 04° 09' 57.18" S | | 031° 55' 03.82" E |
| NIBOT | | 02° 00' 51.24" S | | 034° 26' 14.59" E |
| NIDED | | 04° 49' 14.34" S | | 040° 37' 08.13" E |
| NIDEL | | 08° 58' 22.00" S | | 034° 12' 26.00" E |
| NIDEX | | 04° 15' 08.54" S | | 035° 36' 38.70" E |
| ODGAT | | 07° 56' 49.35" S | | 037° 53' 42.92" E |
| OKBEN | | 04° 36' 40.33" S | | 035° 26' 48.85" E |
| OKDAS | | 05° 10' 22.15" S | | 035° 11' 24.83" E |
| OKMAS | | 05° 39' 40.98" S | | 035° 50' 40.89" E |
| OKSIS | | 01° 35' 26.38" S | | 034° 01' 39.55" E |
| OKSOT | | 01° 25' 45.43" S | | 033° 52' 20.54" E |
| PARIN | | 01° 45' 16.32" S | | 035° 21' 23.67" E |
| R0022 | | 06° 52' 58.26" S | | 039° 11' 52.30" E |
| SINGI | | 05° 47' 02.05" S | | 034° 54' 34.64" E |
| UDMAM | | 03° 42' 08.65" S | | 030° 25' 02.46" E |
| USUBU | | 04° 28' 53.40" S | | 032° 56' 44.66" E |
| UTINA | | 11° 10' 06.36" S | | 034° 29' 20.64" E |
| UVKAT | | 09° 18' 45.94" S | | 034° 57' 34.67" E |
| UVORA | | 07° 25' 57.30" S | | 030° 00' 07.43" E |
Squawk 18.99 For Fun