Directory of Waypoints in Slovakia
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| ABITU | | 48° 20' 00.00" N | | 018° 19' 29.00" E |
| ABLOM | | 48° 04' 03.24" N | | 017° 05' 15.73" E |
| AMRAX | | 48° 05' 29.00" N | | 019° 21' 58.00" E |
| ANEXA | | 47° 51' 17.00" N | | 018° 29' 10.00" E |
| B0001 | | 48° 11' 20.90" N | | 017° 11' 02.04" E |
| B0002 | | 48° 11' 25.08" N | | 017° 10' 55.62" E |
| BABKO | | 49° 36' 42.00" N | | 019° 28' 10.00" E |
| BADOV | | 48° 01' 16.42" N | | 018° 48' 57.14" E |
| BERVA | | 48° 37' 03.00" N | | 017° 32' 28.00" E |
| BILNA | | 49° 23' 37.00" N | | 018° 26' 50.00" E |
| BUKOB | | 49° 13' 36.79" N | | 018° 18' 37.95" E |
| CENTR | | 48° 36' 29.31" N | | 017° 49' 20.15" E |
| CIFER | | 48° 19' 28.44" N | | 017° 26' 09.79" E |
| CN077 | | 48° 29' 42.46" N | | 017° 46' 32.99" E |
| CN177 | | 48° 29' 40.55" N | | 017° 46' 43.66" E |
| CNB63 | | 48° 28' 18.09" N | | 017° 52' 20.54" E |
| DEDIS | | 48° 37' 50.00" N | | 020° 43' 32.00" E |
| DEMOP | | 48° 10' 29.00" N | | 020° 03' 25.00" E |
| EBENI | | 48° 43' 39.00" N | | 021° 35' 34.00" E |
| EPEDA | | 48° 52' 25.00" N | | 019° 57' 26.00" E |
| EXIDA | | 48° 40' 03.00" N | | 021° 05' 28.00" E |
| GORUP | | 48° 39' 19.00" N | | 021° 57' 21.00" E |
| GOSID | | 49° 06' 26.32" N | | 019° 48' 44.91" E |
| JAN08 | | 48° 07' 49.32" N | | 017° 43' 54.75" E |
| JAN10 | | 48° 14' 17.22" N | | 017° 18' 42.89" E |
| JAN11 | | 48° 02' 27.58" N | | 018° 01' 29.22" E |
| JAN12 | | 48° 03' 38.83" N | | 017° 57' 22.87" E |
| JAN13 | | 48° 23' 42.19" N | | 017° 31' 59.95" E |
| JAN21 | | 48° 31' 41.55" N | | 017° 31' 34.64" E |
| JAN42 | | 48° 15' 06.15" N | | 017° 38' 48.18" E |
| JAN95 | | 48° 02' 00.64" N | | 017° 31' 19.14" E |
| KELEL | | 49° 18' 49.00" N | | 020° 10' 31.00" E |
| KOPAT | | 49° 06' 23.00" N | | 018° 39' 16.00" E |
| LASOT | | 48° 38' 05.00" N | | 022° 14' 45.00" E |
| LEDRI | | 48° 05' 27.00" N | | 017° 10' 58.00" E |
| LENOV | | 49° 20' 11.00" N | | 021° 00' 37.00" E |
| MALBE | | 48° 49' 26.00" N | | 022° 22' 30.00" E |
| MARKA | | 48° 54' 08.00" N | | 020° 41' 37.00" E |
| MAVOR | | 48° 49' 17.00" N | | 017° 32' 15.00" E |
| MEBAN | | 49° 27' 18.00" N | | 019° 38' 48.00" E |
| NIDOK | | 48° 53' 09.00" N | | 018° 48' 43.00" E |
| NIT05 | | 48° 14' 25.84" N | | 017° 57' 02.92" E |
| NIT08 | | 48° 18' 08.44" N | | 017° 51' 06.31" E |
| NIT12 | | 48° 10' 13.68" N | | 017° 48' 40.97" E |
| NIT17 | | 48° 23' 58.55" N | | 017° 38' 33.11" E |
| NIT21 | | 48° 24' 30.51" N | | 017° 33' 02.49" E |
| NIT28 | | 48° 23' 47.39" N | | 017° 40' 37.04" E |
| NIT72 | | 48° 19' 15.46" N | | 017° 31' 42.13" E |
| NOKRI | | 48° 55' 03.00" N | | 021° 09' 49.00" E |
| OB011 | | 48° 01' 17.02" N | | 017° 26' 34.42" E |
| OB074 | | 48° 05' 02.78" N | | 017° 20' 47.54" E |
| OB101 | | 48° 05' 53.52" N | | 017° 22' 43.32" E |
| OB249 | | 48° 04' 56.06" N | | 017° 09' 26.40" E |
| ODNEM | | 48° 51' 12.00" N | | 017° 10' 04.00" E |
| ODPIL | | 49° 01' 32.00" N | | 020° 42' 05.00" E |
| OKR18 | | 48° 08' 11.50" N | | 017° 10' 43.08" E |
| OKR65 | | 48° 15' 20.06" N | | 017° 20' 08.29" E |
| OKR71 | | 48° 14' 42.72" N | | 017° 22' 18.84" E |
| PATAK | | 48° 04' 23.00" N | | 019° 07' 38.00" E |
| PETOP | | 48° 57' 57.00" N | | 021° 21' 49.00" E |
| PITOK | | 48° 19' 26.25" N | | 020° 22' 15.01" E |
| R1756 | | 48° 10' 46.56" N | | 017° 13' 35.27" E |
| R1757 | | 48° 09' 31.76" N | | 017° 13' 48.60" E |
| R1758 | | 48° 36' 59.00" N | | 017° 49' 31.38" E |
| REDSI | | 49° 14' 00.00" N | | 019° 38' 22.00" E |
| REKLU | | 48° 35' 15.00" N | | 016° 56' 16.00" E |
| RUTOL | | 47° 57' 29.00" N | | 018° 30' 36.00" E |
| SERED | | 48° 17' 26.49" N | | 017° 42' 04.87" E |
| SLC60 | | 49° 13' 00.39" N | | 018° 09' 08.02" E |
| SOMID | | 48° 30' 19.00" N | | 017° 43' 02.00" E |
| SUBET | | 49° 15' 53.00" N | | 018° 54' 26.00" E |
| SUPAK | | 49° 18' 13.00" N | | 019° 47' 59.00" E |
| TABIN | | 48° 00' 55.00" N | | 018° 05' 04.00" E |
| TAGOD | | 48° 30' 39.00" N | | 019° 36' 57.00" E |
| TAKOS | | 48° 34' 57.00" N | | 020° 16' 00.00" E |
| TEPNI | | 48° 41' 46.28" N | | 019° 51' 08.94" E |
| TOVKA | | 48° 16' 13.00" N | | 016° 55' 35.00" E |
| ULPUK | | 48° 46' 36.00" N | | 019° 37' 28.00" E |
| VYDRA | | 48° 02' 08.88" N | | 017° 32' 44.59" E |
| XELEN | | 48° 23' 12.00" N | | 017° 46' 11.00" E |
| XENAK | | 48° 07' 10.00" N | | 017° 17' 59.00" E |
Flaps 10 For Fun