Directory of Waypoints in Seychelles
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| ALRAN | | 10° 00' 00.00" S | | 056° 22' 21.02" E |
| ALRUS | | 04° 13' 00.44" S | | 047° 57' 50.58" E |
| AMBAN | | 10° 00' 00.00" S | | 055° 38' 55.17" E |
| ANTIS | | 04° 11' 54.89" S | | 046° 53' 52.90" E |
| ANVET | | 03° 11' 14.85" S | | 044° 00' 00.00" E |
| ANVIX | | 01° 44' 36.00" S | | 053° 33' 36.00" E |
| APKAK | | 00° 11' 20.98" S | | 046° 14' 33.34" E |
| APNAK | | 01° 00' 00.00" N | | 052° 26' 07.00" E |
| ATOLA | | 10° 00' 00.00" S | | 046° 28' 36.30" E |
| ATUTI | | 01° 27' 33.07" S | | 053° 57' 12.34" E |
| AXINA | | 06° 49' 46.83" N | | 055° 00' 00.00" E |
| BERIL | | 10° 00' 00.00" S | | 045° 59' 45.43" E |
| BOMOB | | 01° 34' 30.00" S | | 057° 38' 24.00" E |
| BUSUX | | 03° 55' 00.00" S | | 060° 00' 00.00" E |
| CLAVA | | 01° 46' 12.11" N | | 060° 00' 00.00" E |
| DANEL | | 03° 48' 06.00" S | | 052° 24' 30.00" E |
| DEBNO | | 03° 25' 29.55" S | | 050° 00' 00.00" E |
| EGLOM | | 00° 44' 55.66" N | | 047° 24' 12.08" E |
| ESTOK | | 02° 42' 41.02" N | | 049° 50' 10.76" E |
| GABTO | | 00° 11' 19.89" N | | 048° 19' 12.18" E |
| GEPAR | | 01° 07' 35.11" S | | 046° 38' 32.73" E |
| GITOP | | 04° 00' 24.00" S | | 059° 01' 54.00" E |
| IMKOT | | 05° 23' 50.58" N | | 055° 00' 00.00" E |
| ITLOX | | 01° 10' 19.05" S | | 045° 01' 33.89" E |
| ITPOK | | 01° 54' 19.89" N | | 050° 30' 39.02" E |
| KATEB | | 04° 15' 30.00" S | | 052° 22' 18.00" E |
| LOTER | | 04° 10' 30.85" S | | 045° 39' 11.37" E |
| MAMEL | | 04° 28' 34.91" S | | 055° 32' 21.59" E |
| MIRON | | 06° 01' 12.00" S | | 052° 50' 12.00" E |
| MITCH | | 02° 00' 00.00" S | | 045° 31' 36.66" E |
| MOGUD | | 02° 34' 36.00" S | | 052° 51' 12.00" E |
| NEROT | | 07° 41' 36.81" N | | 058° 00' 00.00" E |
| NESAM | | 10° 00' 00.00" S | | 048° 31' 54.00" E |
| NETAR | | 02° 27' 40.44" S | | 044° 00' 00.00" E |
| NIBAK | | 03° 01' 11.95" S | | 047° 27' 04.79" E |
| NORSI | | 07° 15' 15.00" S | | 054° 07' 17.00" E |
| OKLAB | | 06° 24' 37.00" S | | 053° 06' 29.00" E |
| ORLOM | | 02° 58' 36.00" S | | 058° 46' 06.00" E |
| PERRY | | 06° 00' 00.00" S | | 060° 00' 00.00" E |
| PRA25 | | 04° 43' 28.09" S | | 055° 40' 14.55" E |
| R1305 | | 04° 40' 49.78" S | | 055° 31' 50.31" E |
| RERUS | | 07° 38' 00.00" S | | 056° 05' 36.00" E |
| RUBAM | | 07° 39' 18.00" S | | 055° 40' 24.00" E |
| SEY05 | | 04° 30' 04.00" S | | 055° 32' 16.57" E |
| SEY07 | | 04° 44' 49.73" S | | 055° 37' 35.71" E |
| SEY18 | | 04° 41' 53.00" S | | 055° 33' 16.25" E |
| SEY24 | | 04° 43' 58.69" S | | 055° 38' 08.62" E |
| SEY35 | | 04° 37' 05.89" S | | 055° 32' 04.99" E |
| SEY40 | | 04° 45' 33.04" S | | 055° 36' 58.85" E |
| SEY48 | | 04° 43' 59.95" S | | 055° 35' 24.67" E |
| SEY55 | | 04° 35' 05.35" S | | 055° 32' 08.30" E |
| SEY62 | | 04° 42' 19.09" S | | 055° 33' 58.06" E |
| SEY95 | | 04° 42' 09.93" S | | 055° 33' 33.37" E |
| SEY97 | | 04° 38' 30.26" S | | 055° 32' 02.68" E |
| SEYNB | | 04° 37' 03.34" S | | 055° 26' 22.05" E |
| SIA07 | | 04° 44' 47.78" S | | 055° 37' 36.11" E |
| SIA48 | | 04° 43' 34.15" S | | 055° 35' 49.55" E |
| SIA51 | | 04° 41' 42.74" S | | 055° 33' 01.81" E |
| SIA61 | | 04° 41' 42.84" S | | 055° 33' 08.95" E |
| SOKAR | | 06° 00' 00.00" S | | 045° 45' 34.88" E |
| TEXAR | | 00° 07' 23.66" N | | 052° 00' 00.00" E |
| TIKAR | | 08° 00' 00.00" S | | 049° 27' 51.03" E |
| UDLET | | 00° 57' 54.00" S | | 055° 27' 48.00" E |
| UNKOB | | 03° 36' 51.81" N | | 052° 42' 00.00" E |
| UNPAR | | 00° 49' 21.38" S | | 045° 27' 31.03" E |
| UTOPA | | 01° 26' 51.42" S | | 051° 00' 00.00" E |
| UTRON | | 02° 00' 00.00" N | | 055° 14' 53.96" E |
| UVDOX | | 07° 00' 00.00" S | | 049° 09' 41.64" E |
| UVESO | | 07° 00' 00.00" S | | 048° 39' 35.75" E |
| VUTAS | | 09° 12' 00.00" N | | 060° 00' 00.00" E |
| YANKE | | 04° 28' 28.38" S | | 055° 43' 07.37" E |
| ZULU | | 04° 31' 19.63" S | | 055° 41' 10.36" E |
Squawk 18.99 For Fun