Directory of Waypoints in Peru
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| AKREL | | 13° 17' 58.00" S | | 072° 50' 06.00" W |
| AMVEX | | 10° 48' 02.00" S | | 076° 48' 12.00" W |
| ANKOR | | 08° 30' 16.00" S | | 079° 47' 09.00" W |
| ANPAL | | 03° 24' 00.00" S | | 083° 00' 12.00" W |
| ARGON | | 07° 27' 42.00" S | | 079° 26' 08.00" W |
| ARPON | | 12° 53' 57.00" S | | 076° 53' 05.00" W |
| ARTUX | | 11° 37' 36.00" S | | 075° 26' 19.00" W |
| ASEMO | | 11° 41' 20.00" S | | 073° 25' 03.00" W |
| BODET | | 12° 14' 07.00" S | | 073° 54' 03.00" W |
| BOLEP | | 13° 22' 50.00" S | | 072° 51' 12.00" W |
| BORAS | | 03° 50' 43.95" S | | 073° 24' 08.26" W |
| BORLA | | 07° 44' 14.00" S | | 075° 14' 11.00" W |
| BUTEK | | 10° 38' 05.00" S | | 075° 38' 14.00" W |
| CEMIL | | 13° 14' 23.00" S | | 070° 38' 59.00" W |
| CHIRA | | 04° 56' 07.00" S | | 080° 53' 38.00" W |
| COCOS | | 08° 52' 35.00" S | | 075° 20' 57.00" W |
| DABUL | | 13° 41' 52.00" S | | 072° 53' 12.00" W |
| DALNA | | 11° 55' 06.00" S | | 077° 09' 55.00" W |
| DANKI | | 18° 18' 24.00" S | | 070° 16' 30.00" W |
| DIKAB | | 11° 39' 52.00" S | | 074° 15' 59.00" W |
| DOBNI | | 15° 43' 07.00" S | | 069° 22' 54.00" W |
| DORKA | | 18° 21' 00.00" S | | 072° 46' 21.00" W |
| EGASI | | 04° 12' 29.00" S | | 080° 28' 46.00" W |
| EGELI | | 12° 06' 54.00" S | | 073° 22' 34.00" W |
| ELAKO | | 15° 55' 36.00" S | | 069° 18' 18.00" W |
| ESEDI | | 11° 22' 48.00" S | | 076° 26' 25.00" W |
| ESGOL | | 15° 11' 28.00" S | | 075° 21' 31.00" W |
| ESIRA | | 14° 54' 02.00" S | | 074° 58' 38.00" W |
| ESKOT | | 12° 03' 14.00" S | | 075° 20' 16.00" W |
| ESMIL | | 08° 49' 11.00" S | | 078° 42' 17.00" W |
| ETEBA | | 12° 25' 46.00" S | | 071° 35' 44.00" W |
| GATUK | | 12° 21' 11.00" S | | 076° 15' 18.00" W |
| GAVAR | | 16° 58' 21.00" S | | 071° 06' 51.00" W |
| GAVIL | | 11° 15' 15.00" S | | 076° 35' 14.00" W |
| ILMAR | | 14° 16' 29.00" S | | 076° 30' 48.00" W |
| ILMOX | | 14° 35' 40.00" S | | 070° 50' 40.00" W |
| ILMUX | | 02° 27' 43.00" S | | 072° 50' 56.00" W |
| ILVOS | | 10° 00' 00.00" S | | 084° 25' 13.00" W |
| IQT15 | | 04° 00' 58.80" S | | 073° 25' 52.86" W |
| IQT19 | | 04° 00' 06.44" S | | 073° 22' 39.13" W |
| IQT21 | | 03° 59' 11.36" S | | 073° 24' 58.33" W |
| IQT23 | | 03° 56' 17.42" S | | 073° 28' 43.97" W |
| IQT99 | | 04° 02' 02.35" S | | 073° 23' 12.24" W |
| IREMI | | 18° 21' 00.00" S | | 075° 23' 00.00" W |
| ITALU | | 05° 29' 56.00" S | | 081° 34' 36.00" W |
| KADEL | | 11° 35' 47.00" S | | 076° 17' 14.00" W |
| KALOR | | 04° 05' 45.00" S | | 070° 46' 01.00" W |
| KAMPA | | 03° 43' 29.87" S | | 073° 13' 18.24" W |
| KEBOM | | 08° 00' 00.00" S | | 073° 40' 40.00" W |
| KIBAN | | 06° 53' 38.00" S | | 080° 05' 22.00" W |
| KIDES | | 12° 12' 51.81" S | | 077° 00' 30.33" W |
| KOLKA | | 15° 40' 53.00" S | | 071° 59' 37.00" W |
| KOLSI | | 08° 55' 55.00" S | | 077° 08' 34.00" W |
| KOMPA | | 16° 28' 30.00" S | | 069° 00' 00.00" W |
| KOPLA | | 03° 18' 37.00" S | | 076° 09' 36.00" W |
| KORBO | | 03° 01' 00.00" S | | 077° 52' 00.00" W |
| LAKUN | | 14° 39' 19.00" S | | 073° 59' 36.00" W |
| LIM01 | | 11° 59' 44.16" S | | 077° 07' 42.24" W |
| LIM11 | | 12° 04' 07.95" S | | 076° 57' 50.30" W |
| LIM30 | | 12° 11' 20.88" S | | 076° 38' 46.13" W |
| LIM55 | | 11° 06' 53.43" S | | 076° 53' 43.75" W |
| LIM67 | | 12° 00' 32.23" S | | 076° 26' 31.40" W |
| LIM68 | | 12° 00' 32.48" S | | 076° 36' 44.05" W |
| LIM69 | | 12° 00' 31.87" S | | 076° 57' 09.35" W |
| LIM77 | | 11° 44' 34.16" S | | 076° 35' 31.60" W |
| LIM78 | | 11° 48' 40.55" S | | 076° 43' 42.49" W |
| LIM79 | | 11° 55' 57.99" S | | 076° 58' 15.79" W |
| LIM81 | | 11° 53' 22.58" S | | 077° 10' 59.33" W |
| LIM88 | | 11° 35' 32.24" S | | 076° 50' 13.13" W |
| LIM89 | | 11° 52' 11.53" S | | 077° 01' 38.70" W |
| LIM97 | | 11° 26' 23.55" S | | 076° 58' 40.70" W |
| LIM98 | | 11° 50' 46.05" S | | 077° 04' 52.84" W |
| LITOT | | 14° 47' 36.00" S | | 071° 48' 53.00" W |
| LIVUS | | 07° 24' 22.00" S | | 077° 47' 24.00" W |
| LODOX | | 12° 25' 01.00" S | | 076° 05' 24.00" W |
| LOLES | | 17° 54' 00.00" S | | 069° 47' 00.00" W |
| LUVSO | | 12° 05' 48.00" S | | 074° 00' 58.00" W |
| MELIX | | 06° 30' 16.00" S | | 079° 00' 33.00" W |
| MEXUR | | 13° 10' 04.00" S | | 075° 40' 13.00" W |
| MILAX | | 08° 58' 23.00" S | | 076° 57' 11.00" W |
| MITOS | | 03° 40' 36.80" S | | 073° 09' 12.28" W |
| MOXES | | 14° 16' 29.00" S | | 077° 25' 04.00" W |
| MUGOM | | 16° 17' 46.00" S | | 072° 59' 48.00" W |
| MUPIN | | 02° 25' 19.00" S | | 075° 19' 08.00" W |
| OKASO | | 05° 08' 40.00" S | | 080° 58' 12.00" W |
| OLGAS | | 16° 23' 08.00" S | | 070° 46' 16.00" W |
| ORION | | 06° 03' 09.00" S | | 080° 21' 10.00" W |
| PABAM | | 03° 24' 46.00" S | | 075° 33' 34.00" W |
| PABUL | | 12° 06' 51.83" S | | 077° 03' 50.02" W |
| PAGUR | | 04° 28' 46.00" S | | 080° 21' 34.00" W |
| PANTA | | 03° 53' 23.77" S | | 073° 28' 22.99" W |
| PAPEM | | 03° 10' 41.00" S | | 070° 18' 17.00" W |
| PUDUL | | 12° 26' 49.00" S | | 075° 55' 23.00" W |
| PUL07 | | 08° 29' 12.25" S | | 074° 36' 38.09" W |
| PUL12 | | 08° 33' 57.43" S | | 074° 38' 16.77" W |
| PUL20 | | 08° 41' 33.68" S | | 074° 40' 54.75" W |
| PUMAX | | 05° 13' 12.00" S | | 075° 59' 57.00" W |
| PUNTA | | 04° 15' 00.00" S | | 081° 20' 00.00" W |
| R1533 | | 12° 00' 27.46" S | | 077° 07' 16.87" W |
| RACAN | | 14° 59' 47.00" S | | 074° 17' 28.00" W |
| RAXUN | | 14° 26' 54.00" S | | 069° 05' 25.00" W |
| RAYA | | 07° 32' 00.00" S | | 079° 34' 00.00" W |
| ROKOL | | 05° 58' 38.00" S | | 080° 12' 39.00" W |
| SELVA | | 09° 31' 18.00" S | | 072° 11' 08.00" W |
| SIGAS | | 11° 48' 01.13" S | | 077° 13' 56.89" W |
| SIGOB | | 08° 28' 16.00" S | | 073° 20' 18.00" W |
| TEMOS | | 06° 42' 14.00" S | | 078° 53' 53.00" W |
| TOMIX | | 13° 33' 09.00" S | | 071° 21' 51.00" W |
| TONOS | | 15° 55' 28.00" S | | 070° 54' 21.00" W |
| TORDO | | 12° 01' 23.00" S | | 076° 11' 15.00" W |
| UDOVA | | 06° 39' 58.00" S | | 076° 44' 38.00" W |
| UGEMA | | 08° 22' 14.00" S | | 079° 36' 13.00" W |
| VAKUD | | 04° 30' 12.00" S | | 079° 34' 00.00" W |
| VALEM | | 06° 23' 45.00" S | | 081° 26' 32.00" W |
| VATES | | 07° 42' 12.00" S | | 078° 21' 56.00" W |
Squawk 18.99 For Fun