Directory of Waypoints in Oman
| IDENT | LATITUDE | LONGITUDE | ||
| ALMOG | 23° 35' 24.00" N | 057° 49' 40.00" E | ||
| ALNUN | 21° 16' 25.00" N | 056° 10' 41.00" E | ||
| ALSAS | 24° 00' 54.00" N | 059° 19' 55.00" E | ||
| AMBOS | 23° 03' 24.00" N | 059° 54' 05.00" E | ||
| ASTUN | 18° 08' 32.00" N | 055° 10' 40.00" E | ||
| ATBED | 23° 03' 52.00" N | 060° 37' 52.00" E | ||
| BOVOS | 18° 22' 30.00" N | 057° 58' 44.00" E | ||
| BUBAS | 24° 59' 38.00" N | 057° 00' 03.00" E | ||
| DAMUM | 24° 32' 36.00" N | 059° 13' 07.00" E | ||
| DAPOK | 23° 59' 56.00" N | 057° 29' 59.00" E | ||
| DARAB | 17° 46' 32.00" N | 054° 49' 02.00" E | ||
| DARAT | 22° 20' 00.00" N | 057° 28' 30.00" E | ||
| DATBU | 22° 22' 43.00" N | 056° 00' 54.00" E | ||
| DAXAM | 17° 16' 12.00" N | 054° 47' 15.00" E | ||
| DEDSO | 18° 58' 11.00" N | 056° 00' 41.00" E | ||
| DEMKI | 22° 49' 41.00" N | 056° 23' 08.00" E | ||
| DENDA | 24° 42' 30.00" N | 060° 54' 51.00" E | ||
| DORAB | 23° 50' 33.00" N | 059° 47' 46.00" E | ||
| EGROK | 23° 52' 53.00" N | 056° 01' 26.00" E | ||
| EGTAL | 24° 34' 58.00" N | 060° 37' 24.00" E | ||
| EGVAN | 23° 01' 27.00" N | 056° 19' 07.00" E | ||
| ELIGO | 23° 24' 58.00" N | 059° 08' 48.00" E | ||
| EMURU | 22° 13' 57.00" N | 058° 53' 38.00" E | ||
| ERDAX | 17° 59' 03.00" N | 055° 44' 58.00" E | ||
| GADMA | 21° 14' 39.00" N | 060° 09' 38.00" E | ||
| GAGLA | 18° 05' 05.00" N | 055° 24' 10.00" E | ||
| GEPOT | 23° 14' 46.00" N | 058° 00' 53.00" E | ||
| GERAR | 24° 06' 00.00" N | 057° 36' 16.00" E | ||
| GEVED | 23° 01' 05.00" N | 057° 51' 11.00" E | ||
| GIDAN | 23° 01' 04.00" N | 058° 22' 32.00" E | ||
| GISKA | 21° 35' 03.00" N | 057° 40' 14.00" E | ||
| GIVNO | 19° 50' 11.00" N | 056° 30' 59.00" E | ||
| GOLNI | 21° 00' 14.00" N | 059° 41' 30.00" E | ||
| GOMTA | 25° 11' 15.00" N | 056° 34' 47.00" E | ||
| IMDAM | 20° 24' 16.00" N | 055° 08' 01.00" E | ||
| IMDEK | 22° 46' 47.00" N | 059° 22' 17.00" E | ||
| IMKAD | 15° 52' 45.00" N | 053° 51' 47.00" E | ||
| IMLOT | 25° 17' 08.00" N | 057° 08' 04.00" E | ||
| IMW02 | 23° 35' 22.38" N | 058° 14' 16.22" E | ||
| IMW06 | 23° 35' 02.15" N | 058° 09' 55.84" E | ||
| IMW07 | 23° 35' 28.79" N | 058° 15' 40.75" E | ||
| ISB01 | 23° 35' 43.66" N | 058° 19' 01.45" E | ||
| ISB04 | 23° 35' 58.71" N | 058° 22' 16.72" E | ||
| ISB07 | 23° 36' 13.56" N | 058° 25' 32.05" E | ||
| ISL06 | 17° 02' 49.32" N | 054° 06' 57.85" E | ||
| ISL10 | 17° 06' 04.13" N | 054° 16' 17.30" E | ||
| ISL12 | 17° 06' 38.88" N | 054° 18' 34.20" E | ||
| ISL93 | 17° 05' 40.56" N | 054° 15' 37.44" E | ||
| ISL95 | 17° 05' 54.34" N | 054° 15' 47.69" E | ||
| ITILA | 23° 40' 55.00" N | 058° 48' 17.00" E | ||
| ITLOB | 24° 43' 25.00" N | 059° 07' 01.00" E | ||
| ITURA | 23° 23' 51.00" N | 058° 07' 20.00" E | ||
| ITUVO | 19° 03' 15.00" N | 055° 43' 28.00" E | ||
| IVETO | 23° 35' 20.00" N | 057° 07' 04.00" E | ||
| IVOMA | 22° 34' 08.00" N | 060° 54' 30.00" E | ||
| KAPET | 16° 33' 22.00" N | 053° 06' 14.00" E | ||
| KAPOP | 17° 45' 44.00" N | 055° 09' 30.00" E | ||
| KARAR | 23° 30' 42.00" N | 058° 54' 38.00" E | ||
| KAXEM | 22° 51' 03.00" N | 059° 52' 43.00" E | ||
| KEBAS | 21° 43' 30.00" N | 057° 09' 48.00" E | ||
| KIPOL | 23° 04' 10.00" N | 061° 29' 03.00" E | ||
| KIROP | 24° 30' 00.00" N | 057° 47' 00.00" E | ||
| KITAL | 20° 03' 00.00" N | 060° 18' 00.00" E | ||
| KIVEL | 16° 53' 06.00" N | 055° 36' 33.00" E | ||
| KUNUS | 24° 19' 27.00" N | 058° 32' 26.00" E | ||
| KUPMA | 24° 51' 48.00" N | 056° 26' 48.00" E | ||
| KUROV | 21° 16' 27.00" N | 056° 18' 53.00" E | ||
| KURTA | 23° 42' 05.00" N | 055° 49' 00.00" E | ||
| KUSRA | 23° 24' 26.00" N | 058° 26' 11.00" E | ||
| LABED | 18° 21' 35.00" N | 055° 18' 27.00" E | ||
| LABRI | 24° 03' 44.00" N | 055° 38' 42.00" E | ||
| LABSA | 23° 01' 53.00" N | 055° 55' 05.00" E | ||
| LADAR | 16° 53' 24.00" N | 053° 46' 55.00" E | ||
| LAKLU | 23° 22' 35.00" N | 057° 04' 01.00" E | ||
| LALDO | 25° 18' 06.00" N | 056° 36' 00.00" E | ||
| LOSIM | 22° 35' 13.00" N | 060° 32' 38.00" E | ||
| LOTAV | 20° 37' 00.00" N | 060° 57' 00.00" E | ||
| LOXOP | 22° 37' 22.00" N | 059° 45' 48.00" E | ||
| MCT03 | 23° 35' 46.85" N | 058° 18' 51.36" E | ||
| MCT06 | 23° 36' 05.63" N | 058° 22' 06.27" E | ||
| MCT09 | 23° 36' 24.34" N | 058° 25' 21.19" E | ||
| MCT10 | 23° 36' 30.56" N | 058° 26' 26.17" E | ||
| MCT15 | 23° 35' 18.56" N | 058° 13' 59.03" E | ||
| MCT28 | 23° 37' 45.24" N | 058° 03' 53.45" E | ||
| MCT64 | 23° 34' 18.34" N | 058° 03' 42.00" E | ||
| MCT65 | 23° 40' 58.21" N | 058° 28' 26.60" E | ||
| MCT77 | 23° 38' 23.44" N | 058° 29' 24.17" E | ||
| MCT84 | 23° 36' 33.67" N | 058° 26' 58.66" E | ||
| MCT85 | 23° 38' 18.97" N | 058° 04' 02.19" E | ||
| MCT88 | 23° 34' 31.07" N | 058° 05' 51.89" E | ||
| MCT98 | 23° 36' 14.92" N | 058° 05' 50.77" E | ||
| MCT99 | 23° 34' 50.12" N | 058° 09' 06.73" E | ||
| MEKNA | 23° 33' 09.00" N | 056° 08' 15.00" E | ||
| MENSA | 24° 57' 50.00" N | 056° 32' 49.00" E | ||
| MEVLI | 21° 16' 32.00" N | 056° 56' 06.00" E | ||
| MIBSA | 22° 54' 00.00" N | 060° 13' 38.00" E | ||
| MIBSI | 23° 41' 39.00" N | 057° 55' 23.00" E | ||
| MIXOL | 24° 05' 23.00" N | 059° 29' 59.00" E | ||
| MOBAB | 20° 10' 32.00" N | 056° 44' 15.00" E | ||
| MOGOK | 21° 50' 57.00" N | 056° 42' 36.00" E | ||
| MRH00 | 20° 34' 22.12" N | 059° 04' 48.78" E | ||
| MRH02 | 20° 51' 45.68" N | 058° 58' 13.32" E | ||
| MRH03 | 20° 38' 49.90" N | 058° 47' 36.17" E | ||
| MRH04 | 20° 40' 03.24" N | 058° 52' 13.55" E | ||
| MRH05 | 20° 46' 13.71" N | 059° 01' 09.89" E | ||
| MRH06 | 20° 45' 55.47" N | 059° 03' 58.39" E | ||
| MRH09 | 20° 44' 55.91" N | 059° 02' 07.00" E | ||
| MRH11 | 20° 48' 52.81" N | 059° 01' 22.30" E | ||
| MRH12 | 20° 44' 38.49" N | 058° 41' 45.18" E | ||
| MRH15 | 20° 41' 12.40" N | 058° 55' 09.48" E | ||
| MRH20 | 20° 53' 38.67" N | 058° 58' 57.93" E | ||
| MRH24 | 20° 47' 54.52" N | 059° 07' 41.25" E | ||
| MRH26 | 20° 39' 15.76" N | 058° 41' 01.50" E | ||
| MRH29 | 20° 45' 20.21" N | 058° 39' 44.98" E | ||
| MRH30 | 20° 33' 21.13" N | 059° 06' 39.16" E | ||
| MRH34 | 20° 34' 00.87" N | 058° 44' 14.21" E | ||
| MRH36 | 20° 51' 29.88" N | 058° 48' 37.18" E | ||
| MRH44 | 20° 36' 32.51" N | 058° 45' 06.83" E | ||
| MRH46 | 20° 59' 58.65" N | 058° 48' 42.75" E | ||
| MRH50 | 20° 48' 08.99" N | 059° 03' 37.97" E | ||
| MRH54 | 20° 37' 28.26" N | 058° 42' 28.07" E | ||
| MRH56 | 20° 49' 28.89" N | 058° 53' 09.11" E | ||
| MRH60 | 20° 43' 26.54" N | 058° 59' 19.95" E | ||
| MRH61 | 20° 51' 26.48" N | 058° 55' 03.79" E | ||
| MRH70 | 20° 44' 30.63" N | 059° 05' 49.88" E | ||
| MRH90 | 20° 38' 00.94" N | 058° 44' 31.30" E | ||
| MRH94 | 20° 44' 58.20" N | 058° 52' 21.25" E | ||
| MRH95 | 20° 45' 56.66" N | 058° 52' 06.96" E | ||
| MRH99 | 20° 49' 50.48" N | 058° 51' 09.94" E | ||
| MUNGA | 24° 25' 16.00" N | 058° 45' 33.00" E | ||
| MUSAP | 24° 17' 54.00" N | 055° 52' 45.00" E | ||
| MUSRU | 23° 02' 56.00" N | 059° 22' 23.00" E | ||
| MUSUK | 23° 43' 20.00" N | 057° 21' 48.00" E | ||
| MUTVA | 16° 53' 25.00" N | 054° 32' 01.00" E | ||
| NADSO | 24° 49' 57.00" N | 057° 49' 26.00" E | ||
| NALKI | 22° 49' 28.00" N | 056° 56' 14.00" E | ||
| NALTI | 18° 20' 12.00" N | 055° 34' 31.00" E | ||
| NAMVA | 22° 33' 09.00" N | 056° 22' 23.00" E | ||
| NOSMI | 24° 17' 57.00" N | 056° 30' 02.00" E | ||
| NOVNO | 19° 33' 13.00" N | 053° 58' 58.00" E | ||
| OBTIN | 23° 02' 16.00" N | 058° 59' 20.00" E | ||
| ORBIX | 24° 44' 30.00" N | 060° 35' 11.00" E | ||
| ORSIT | 20° 23' 06.00" N | 056° 29' 15.00" E | ||
| OTISA | 20° 10' 00.00" N | 055° 45' 56.00" E | ||
| PARAR | 22° 26' 30.00" N | 063° 07' 00.00" E | ||
| PAROK | 23° 10' 30.00" N | 059° 02' 45.00" E | ||
| PASOV | 24° 38' 41.00" N | 056° 50' 37.00" E | ||
| PAXIM | 24° 02' 45.00" N | 056° 16' 31.00" E | ||
| PURNI | 24° 38' 04.00" N | 057° 43' 54.00" E | ||
| PUTRA | 16° 54' 32.00" N | 052° 56' 31.00" E | ||
| PUTSO | 23° 20' 37.00" N | 056° 53' 22.00" E | ||
| R1941 | 17° 02' 37.26" N | 054° 06' 21.98" E | ||
| R2202 | 20° 41' 04.58" N | 058° 53' 17.85" E | ||
| R2203 | 17° 41' 02.41" N | 054° 01' 20.05" E | ||
| R2599 | 23° 35' 40.11" N | 058° 18' 06.92" E | ||
| R2929 | 23° 35' 31.16" N | 058° 16' 15.55" E | ||
| RABON | 17° 09' 00.36" N | 054° 25' 38.28" E | ||
| RADAX | 22° 08' 09.00" N | 058° 02' 30.00" E | ||
| RAGMA | 23° 23' 01.00" N | 060° 38' 46.00" E | ||
| RASKI | 23° 03' 30.00" N | 063° 52' 00.00" E | ||
| RETAS | 23° 57' 54.00" N | 055° 34' 23.00" E | ||
| REXOD | 21° 12' 30.00" N | 061° 38' 30.00" E | ||
| SETSI | 23° 04' 12.00" N | 061° 44' 10.00" E | ||
| SEVLA | 23° 33' 21.00" N | 059° 11' 22.00" E | ||
| SITOL | 21° 16' 04.00" N | 055° 25' 14.00" E | ||
| SLL01 | 17° 02' 49.10" N | 054° 06' 40.86" E | ||
| SLL04 | 17° 00' 54.01" N | 054° 01' 53.88" E | ||
| SLL08 | 16° 55' 42.25" N | 054° 01' 28.65" E | ||
| SLL09 | 17° 04' 04.29" N | 054° 14' 55.76" E | ||
| SLL15 | 16° 59' 15.86" N | 054° 13' 12.93" E | ||
| SLL20 | 17° 01' 46.85" N | 054° 03' 46.43" E | ||
| SLL24 | 16° 58' 41.82" N | 053° 57' 12.59" E | ||
| SLL25 | 17° 01' 19.65" N | 054° 09' 27.43" E | ||
| SLL26 | 16° 57' 29.69" N | 054° 02' 33.05" E | ||
| SLL65 | 17° 13' 14.80" N | 054° 29' 19.30" E | ||
| SLL81 | 17° 04' 41.75" N | 054° 19' 03.26" E | ||
| SLL84 | 17° 03' 17.34" N | 054° 09' 46.43" E | ||
| SLL93 | 16° 57' 22.46" N | 053° 54' 23.86" E | ||
| SODEB | 23° 47' 47.00" N | 059° 30' 23.00" E | ||
| SODEX | 23° 49' 54.00" N | 055° 32' 02.00" E | ||
| SOLUD | 24° 32' 23.00" N | 056° 44' 21.00" E | ||
| TAPDO | 24° 24' 00.00" N | 061° 20' 00.00" E | ||
| TAPRA | 24° 26' 07.00" N | 056° 38' 03.00" E | ||
| TARBO | 24° 43' 51.00" N | 057° 46' 37.00" E | ||
| TARDI | 24° 34' 18.00" N | 056° 09' 15.00" E | ||
| TARVI | 23° 14' 00.00" N | 059° 04' 44.00" E | ||
| TAVKO | 21° 15' 19.00" N | 059° 31' 47.00" E | ||
| TMR01 | 17° 41' 04.97" N | 054° 01' 21.16" E | ||
| TMR03 | 17° 49' 07.21" N | 054° 02' 07.16" E | ||
| TMR06 | 17° 46' 01.32" N | 054° 00' 23.81" E | ||
| TMR09 | 17° 48' 59.13" N | 053° 59' 49.37" E | ||
| TMR11 | 17° 50' 50.45" N | 054° 04' 14.21" E | ||
| TMR12 | 17° 51' 56.93" N | 053° 59' 14.91" E | ||
| TMR14 | 17° 50' 47.23" N | 054° 11' 04.87" E | ||
| TMR15 | 17° 38' 35.45" N | 054° 01' 38.38" E | ||
| TMR16 | 17° 56' 03.97" N | 053° 59' 38.50" E | ||
| TMR17 | 17° 23' 03.32" N | 054° 02' 34.38" E | ||
| TMR34 | 17° 50' 57.66" N | 053° 59' 26.40" E | ||
| TMR40 | 17° 49' 15.61" N | 054° 09' 43.05" E | ||
| TMR56 | 17° 29' 03.84" N | 054° 02' 14.85" E | ||
| TMR63 | 17° 33' 46.64" N | 054° 01' 56.81" E | ||
| TMR74 | 17° 42' 50.36" N | 054° 01' 05.91" E | ||
| TMR76 | 17° 44' 38.62" N | 054° 00' 50.78" E | ||
| TMR79 | 17° 49' 00.32" N | 054° 00' 15.60" E | ||
| TMR81 | 17° 51' 04.31" N | 054° 00' 16.46" E | ||
| TMR82 | 17° 52' 04.18" N | 054° 00' 09.52" E | ||
| TMR86 | 17° 31' 06.65" N | 054° 00' 28.64" E | ||
| TMR90 | 17° 31' 04.18" N | 054° 02' 07.17" E | ||
| TMR91 | 17° 29' 29.87" N | 053° 58' 16.40" E | ||
| TOKRA | 22° 09' 25.00" N | 055° 33' 50.00" E | ||
| TOLDA | 22° 40' 08.00" N | 058° 36' 24.00" E | ||
| TONVO | 25° 05' 00.00" N | 056° 32' 00.00" E | ||
| TOPSO | 21° 56' 53.00" N | 056° 20' 43.00" E | ||
| TOTOX | 21° 50' 30.00" N | 062° 22' 30.00" E | ||
| TUBIR | 17° 23' 07.00" N | 054° 25' 38.00" E | ||
| TUBSA | 20° 40' 29.00" N | 056° 26' 26.00" E | ||
| TULBU | 23° 00' 05.00" N | 057° 18' 27.00" E | ||
| TUMET | 22° 23' 07.00" N | 059° 57' 02.00" E | ||
| UMILA | 21° 15' 55.00" N | 058° 47' 38.00" E | ||
| VAXAS | 24° 43' 08.00" N | 056° 18' 07.00" E | ||
| VAXIM | 23° 19' 00.00" N | 061° 11' 00.00" E | ||
| VEKAN | 24° 12' 35.00" N | 060° 44' 54.00" E | ||
| VELIK | 20° 33' 22.00" N | 056° 16' 56.00" E | ||
| VUSET | 23° 55' 40.00" N | 059° 08' 12.00" E | ||
| VUSIN | 22° 59' 40.00" N | 060° 55' 10.00" E | ||
| VUTAP | 20° 54' 11.00" N | 056° 44' 49.00" E | ||


