Directory of Waypoints in Lithuania
| IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
| |
| AKUMA | | 55° 11' 38.00" N | | 022° 45' 11.00" E |
| ARLIT | | 54° 55' 33.00" N | | 023° 09' 57.00" E |
| ASKOR | | 56° 22' 58.00" N | | 022° 36' 46.00" E |
| BALIT | | 55° 48' 37.00" N | | 019° 05' 28.00" E |
| BATKU | | 55° 27' 33.00" N | | 026° 33' 04.00" E |
| BILDI | | 54° 35' 16.00" N | | 024° 56' 43.00" E |
| BOKSU | | 54° 18' 27.00" N | | 023° 03' 33.00" E |
| BUMUG | | 55° 44' 02.00" N | | 020° 16' 24.00" E |
| DEVKA | | 55° 29' 11.00" N | | 025° 57' 59.00" E |
| DUKAT | | 54° 28' 17.00" N | | 025° 36' 55.00" E |
| ELEKA | | 54° 48' 02.00" N | | 024° 41' 20.00" E |
| GILUT | | 55° 21' 18.00" N | | 021° 40' 19.00" E |
| IAN05 | | 55° 59' 19.28" N | | 021° 06' 05.33" E |
| IAN20 | | 56° 00' 40.49" N | | 021° 06' 41.85" E |
| IAN43 | | 56° 02' 54.08" N | | 021° 07' 42.20" E |
| IRKAL | | 54° 29' 02.00" N | | 024° 13' 12.00" E |
| KEDUX | | 56° 12' 46.00" N | | 019° 34' 24.00" E |
| KLA12 | | 55° 54' 09.58" N | | 021° 21' 30.96" E |
| KLA17 | | 55° 54' 00.69" N | | 020° 49' 17.79" E |
| KLA27 | | 56° 01' 05.16" N | | 020° 55' 07.90" E |
| KNA03 | | 54° 57' 28.92" N | | 023° 58' 43.06" E |
| KNA04 | | 54° 58' 16.67" N | | 024° 12' 30.59" E |
| KNA06 | | 54° 57' 20.52" N | | 023° 53' 31.24" E |
| KNA07 | | 54° 57' 05.45" N | | 023° 51' 48.46" E |
| KNA26 | | 54° 57' 29.70" N | | 023° 56' 58.90" E |
| KNA27 | | 54° 32' 42.47" N | | 023° 26' 51.42" E |
| KNA42 | | 55° 01' 44.69" N | | 024° 11' 25.09" E |
| KNA73 | | 54° 58' 18.05" N | | 024° 16' 31.41" E |
| KNA80 | | 54° 58' 28.62" N | | 024° 20' 51.09" E |
| KNA89 | | 55° 00' 38.16" N | | 023° 49' 24.47" E |
| KNA98 | | 54° 54' 57.08" N | | 024° 20' 16.89" E |
| KRAKI | | 54° 56' 29.00" N | | 022° 44' 05.00" E |
| LAVAR | | 54° 41' 29.00" N | | 025° 44' 12.00" E |
| LISGO | | 56° 08' 20.00" N | | 025° 34' 17.00" E |
| LUNIT | | 56° 10' 31.00" N | | 025° 09' 31.00" E |
| MANUX | | 55° 40' 34.00" N | | 022° 02' 08.00" E |
| MIRMA | | 56° 25' 21.00" N | | 022° 09' 43.00" E |
| NEDAM | | 54° 57' 10.00" N | | 024° 14' 51.00" E |
| NINTA | | 56° 13' 44.00" N | | 018° 17' 08.00" E |
| PIVOM | | 55° 17' 54.00" N | | 023° 12' 59.00" E |
| PN034 | | 56° 05' 41.60" N | | 021° 02' 06.63" E |
| PN043 | | 56° 02' 55.31" N | | 021° 07' 32.39" E |
| PODIL | | 55° 08' 12.00" N | | 026° 28' 27.00" E |
| R2194 | | 54° 57' 48.11" N | | 024° 04' 24.68" E |
| R2195 | | 54° 57' 53.58" N | | 024° 06' 15.28" E |
| R2196 | | 55° 57' 51.92" N | | 021° 05' 25.12" E |
| R2197 | | 55° 58' 54.35" N | | 021° 05' 50.27" E |
| R2198 | | 54° 37' 25.27" N | | 025° 16' 42.70" E |
| R2199 | | 54° 38' 40.73" N | | 025° 17' 34.99" E |
| RONUS | | 56° 05' 25.00" N | | 020° 29' 44.00" E |
| RUSNE | | 55° 14' 07.00" N | | 021° 26' 17.00" E |
| SOGBI | | 54° 12' 47.00" N | | 025° 11' 45.00" E |
| SUBUS | | 54° 25' 16.00" N | | 024° 26' 13.00" E |
| TIGNU | | 55° 36' 13.00" N | | 019° 50' 18.00" E |
| TIRIN | | 56° 04' 02.00" N | | 020° 44' 52.00" E |
| TOTRA | | 55° 26' 35.00" N | | 022° 46' 16.00" E |
| TUMKI | | 53° 56' 54.00" N | | 023° 53' 56.00" E |
| VABER | | 54° 11' 40.00" N | | 023° 24' 25.00" E |
| VAKAL | | 54° 52' 11.00" N | | 023° 12' 29.00" E |
| VALUV | | 55° 41' 32.00" N | | 020° 07' 59.00" E |
| VNO10 | | 54° 49' 26.76" N | | 025° 12' 22.88" E |
| VNO11 | | 54° 49' 29.83" N | | 025° 12' 43.38" E |
| VNO17 | | 54° 29' 59.54" N | | 025° 18' 21.16" E |
| VNO20 | | 54° 58' 12.63" N | | 025° 08' 55.66" E |
| VNO22 | | 54° 32' 16.61" N | | 025° 01' 27.38" E |
| VNO23 | | 54° 32' 51.06" N | | 025° 04' 05.56" E |
| VNO24 | | 54° 33' 07.46" N | | 024° 56' 16.80" E |
| VNO27 | | 55° 15' 26.58" N | | 024° 41' 21.25" E |
| VNO30 | | 54° 50' 43.17" N | | 024° 47' 31.75" E |
| VNO32 | | 55° 19' 47.89" N | | 024° 35' 20.10" E |
| VNO34 | | 54° 46' 44.82" N | | 025° 13' 38.32" E |
| VNO35 | | 55° 12' 14.64" N | | 025° 02' 45.28" E |
| VNO36 | | 55° 04' 33.22" N | | 025° 20' 49.95" E |
| VNO37 | | 55° 14' 00.74" N | | 025° 22' 00.16" E |
| VNO47 | | 54° 44' 11.16" N | | 025° 30' 29.23" E |
| VNO61 | | 54° 44' 31.23" N | | 025° 21' 44.33" E |
| VNO66 | | 54° 32' 11.34" N | | 025° 19' 36.89" E |
| VNO99 | | 54° 32' 09.14" N | | 025° 12' 59.04" E |
Squawk 18.99 For Fun