IATA Airline Codes
Browse by NAME · ICAO · IATA
You are viewing airline IATA codes beginning with G:
You are viewing airline IATA codes beginning with G:
| IATA | ICAO | NAME |
|---|---|---|
| G0 | GHB | Ghana International Airlines |
| G2 | VXG | Avirex |
| G3 | GLO | GOL Linhas Aéreas Inteligentes |
| G4 | AAY | Allegiant Air |
| G5 | HXA | China Express Airlines |
| G6 | BSR | Guine Bissaur Airlines |
| G7 | GJS | GoJet Airlines |
| G8 | GOW | GoAir |
| G9 | ABY | Air Arabia |
| GA | GIA | Garuda Indonesia |
| GB | ABX | ABX Air |
| GC | GNR | Gambia International Airlines |
| GD | AHA | Air Alpha Greenland |
| GE | TNA | TransAsia Airways |
| GF | GFA | Gulf Air |
| GG | GGC | Cargo 360 |
| GG | HAH | Air Comores International |
| GG | GUY | Air Guyane |
| GH | GHA | Ghana Airways |
| GI | LHA | Longhao Airlines |
| GJ | MXC | Compania Mexicargo |
| GJ | EEU | Eurofly Service |
| GK | JJP | Jetstar Japan |
| GL | BSK | Miami Air International |
| GL | GRL | Air Greenland |
| GM | SVK | Air Slovakia |
| GN | AGN | Air Gabon |
| GO | KZU | Kuzu Airlines Cargo |
| GP | PTP | Palau Trans Pacific Airline |
| GP | GES | Gestair |
| GQ | BSY | Big Sky Airlines |
| GR | AUR | Aurigny Air Services |
| GR | GCO | Gemini Air Cargo |
| GS | GCR | Tianjin Airlines |
| GT | GBL | GB Airways |
| GU | GUG | Avianca Guatemala |
| GV | GUN | Grant Aviation |
| GW | KIL | Kuban Airlines |
| GX | JXX | Jetx Airlines |
| GY | TMG | Tri-MG Intra Asia Airlines |
| GZ | RAR | Air Rarotonga |


