Directory of Waypoints in Ukraine
IDENT | | LATITUDE | | LONGITUDE |
|
ABDAK | | 47° 17' 57.00" N | | 035° 17' 33.00" E |
ABOLA | | 47° 58' 56.00" N | | 038° 24' 58.00" E |
ABRAD | | 50° 36' 06.00" N | | 026° 08' 48.00" E |
ABRAN | | 43° 37' 02.00" N | | 033° 07' 20.00" E |
ABRIS | | 47° 09' 36.00" N | | 030° 40' 03.00" E |
ABROK | | 51° 35' 36.00" N | | 029° 02' 00.00" E |
ABSIN | | 45° 54' 00.00" N | | 033° 45' 00.00" E |
ABSON | | 49° 37' 50.00" N | | 023° 45' 22.00" E |
ABUGA | | 49° 40' 30.00" N | | 036° 49' 48.00" E |
ADINA | | 43° 48' 12.00" N | | 030° 30' 18.00" E |
AKONA | | 47° 58' 18.00" N | | 034° 08' 12.00" E |
AKULO | | 48° 41' 18.00" N | | 032° 44' 31.00" E |
ALUMO | | 50° 32' 42.00" N | | 029° 38' 18.00" E |
AMGOL | | 46° 04' 24.00" N | | 031° 26' 06.00" E |
AMPUL | | 48° 43' 50.00" N | | 038° 46' 00.00" E |
ARBAD | | 43° 59' 24.00" N | | 033° 28' 36.00" E |
ARNAD | | 45° 21' 00.00" N | | 036° 38' 48.00" E |
BABIN | | 44° 25' 30.00" N | | 031° 00' 00.00" E |
BABIS | | 49° 59' 54.00" N | | 026° 21' 29.00" E |
BABKU | | 49° 36' 42.00" N | | 028° 47' 00.00" E |
BAGRI | | 45° 11' 12.00" N | | 029° 48' 12.00" E |
BAGSA | | 49° 15' 43.00" N | | 026° 00' 03.00" E |
BALED | | 45° 26' 30.00" N | | 032° 20' 30.00" E |
BAMUD | | 47° 54' 32.00" N | | 024° 12' 35.00" E |
BANID | | 46° 33' 19.00" N | | 031° 32' 28.00" E |
BANUR | | 43° 41' 00.00" N | | 030° 58' 00.00" E |
BASOR | | 50° 03' 07.00" N | | 030° 50' 00.00" E |
BEBRO | | 49° 21' 18.00" N | | 034° 31' 06.00" E |
BEDAN | | 45° 41' 00.00" N | | 035° 48' 00.00" E |
BEKAP | | 47° 37' 00.00" N | | 031° 45' 00.00" E |
BEMBI | | 50° 04' 29.00" N | | 029° 55' 59.00" E |
BEMOT | | 46° 04' 00.00" N | | 034° 38' 00.00" E |
BERTU | | 45° 48' 36.00" N | | 032° 14' 12.00" E |
BETEG | | 45° 11' 00.00" N | | 036° 23' 00.00" E |
BIRMA | | 44° 58' 48.00" N | | 030° 33' 42.00" E |
BOGMA | | 47° 57' 18.00" N | | 031° 35' 54.00" E |
BOLRU | | 50° 01' 49.00" N | | 024° 08' 37.00" E |
BOMKI | | 44° 32' 06.00" N | | 032° 01' 48.00" E |
BORAT | | 51° 28' 00.00" N | | 029° 35' 18.00" E |
BRP08 | | 50° 27' 25.00" N | | 030° 53' 47.00" E |
BRP09 | | 50° 27' 18.00" N | | 030° 53' 46.68" E |
BRP10 | | 50° 27' 07.13" N | | 030° 55' 02.77" E |
BRP11 | | 50° 27' 13.11" N | | 030° 55' 03.34" E |
BRP21 | | 50° 16' 15.42" N | | 030° 52' 32.00" E |
BRP22 | | 50° 16' 17.26" N | | 030° 52' 31.96" E |
BUDUK | | 50° 02' 30.00" N | | 028° 57' 44.00" E |
BUKOV | | 47° 57' 06.00" N | | 025° 57' 30.00" E |
BULAN | | 47° 06' 00.00" N | | 030° 45' 42.00" E |
BULIG | | 47° 58' 00.00" N | | 036° 13' 00.00" E |
BUNAG | | 46° 04' 00.00" N | | 030° 26' 00.00" E |
BUPOS | | 46° 54' 14.00" N | | 034° 51' 43.00" E |
BURUD | | 44° 34' 12.00" N | | 034° 38' 24.00" E |
DEKAD | | 48° 57' 00.00" N | | 033° 22' 00.00" E |
DELOL | | 48° 08' 12.00" N | | 038° 25' 27.00" E |
DEMER | | 49° 32' 24.00" N | | 031° 36' 49.00" E |
DESEL | | 44° 26' 09.00" N | | 032° 39' 33.00" E |
DIBED | | 49° 53' 18.00" N | | 023° 03' 30.00" E |
DIDKI | | 47° 32' 34.00" N | | 034° 14' 34.00" E |
DIDUR | | 50° 00' 36.00" N | | 026° 02' 12.00" E |
DIGAM | | 45° 15' 30.00" N | | 031° 06' 42.00" E |
DIPAS | | 43° 43' 15.00" N | | 034° 14' 22.00" E |
DOKEN | | 48° 57' 00.00" N | | 035° 04' 00.00" E |
DOLOT | | 43° 42' 06.00" N | | 033° 28' 12.00" E |
DORER | | 50° 27' 57.00" N | | 027° 12' 28.00" E |
DOTEL | | 47° 55' 14.00" N | | 033° 34' 43.00" E |
EDIMI | | 49° 42' 56.00" N | | 031° 45' 39.00" E |
EDUGO | | 49° 20' 00.00" N | | 038° 45' 00.00" E |
EKTIN | | 48° 32' 00.00" N | | 032° 17' 00.00" E |
ELBAM | | 46° 54' 40.00" N | | 036° 50' 44.00" E |
ELMUS | | 45° 43' 00.00" N | | 028° 50' 30.00" E |
ERKAD | | 48° 12' 00.00" N | | 033° 34' 00.00" E |
ETUKI | | 50° 13' 54.00" N | | 035° 37' 06.00" E |
ETUNO | | 44° 12' 15.00" N | | 034° 04' 04.00" E |
FASAD | | 47° 33' 18.00" N | | 038° 18' 48.00" E |
FORMA | | 50° 21' 18.00" N | | 035° 41' 54.00" E |
GAMLA | | 49° 16' 12.00" N | | 030° 25' 22.00" E |
GANRA | | 48° 26' 43.00" N | | 037° 11' 13.00" E |
GELBO | | 48° 16' 58.00" N | | 037° 07' 47.00" E |
GENKU | | 51° 27' 00.00" N | | 026° 08' 00.00" E |
GOBLI | | 48° 05' 17.00" N | | 030° 39' 42.00" E |
GODOD | | 48° 21' 28.00" N | | 032° 40' 23.00" E |
GONED | | 47° 54' 00.00" N | | 039° 00' 00.00" E |
GONUS | | 46° 40' 30.00" N | | 032° 30' 30.00" E |
GOROS | | 49° 27' 24.00" N | | 029° 45' 30.00" E |
GOTRA | | 48° 54' 48.00" N | | 025° 35' 54.00" E |
IBROK | | 44° 12' 24.00" N | | 032° 15' 18.00" E |
IDSAR | | 45° 23' 30.00" N | | 028° 48' 06.00" E |
ILTUK | | 49° 07' 12.00" N | | 025° 30' 06.00" E |
INBAK | | 44° 22' 20.00" N | | 034° 20' 50.00" E |
IPRUS | | 46° 32' 50.00" N | | 035° 01' 37.00" E |
IRBOL | | 51° 31' 04.00" N | | 032° 30' 31.00" E |
ITSUL | | 48° 31' 59.00" N | | 037° 49' 09.00" E |
KEDUB | | 50° 24' 06.00" N | | 030° 27' 06.00" E |
KEKEB | | 47° 42' 08.00" N | | 038° 09' 01.00" E |
KEMUN | | 49° 08' 06.00" N | | 023° 14' 36.00" E |
KERTA | | 46° 58' 12.00" N | | 036° 00' 18.00" E |
KESAM | | 47° 46' 00.00" N | | 032° 50' 00.00" E |
KOKUM | | 49° 49' 07.00" N | | 030° 55' 19.00" E |
KOKUP | | 49° 31' 42.00" N | | 023° 39' 18.00" E |
KOLIG | | 44° 07' 06.00" N | | 034° 31' 18.00" E |
KONIP | | 49° 44' 42.00" N | | 031° 26' 36.00" E |
KORAD | | 51° 26' 36.00" N | | 031° 36' 00.00" E |
KOREG | | 47° 05' 00.00" N | | 032° 56' 30.00" E |
KOROP | | 49° 09' 00.00" N | | 027° 50' 42.00" E |
KOSAK | | 46° 19' 00.00" N | | 031° 32' 00.00" E |
KOSIR | | 48° 13' 36.00" N | | 036° 19' 42.00" E |
KOSNA | | 48° 26' 54.00" N | | 031° 26' 00.00" E |
KRINA | | 48° 22' 00.00" N | | 034° 28' 00.00" E |
KUBIR | | 47° 22' 00.00" N | | 036° 39' 00.00" E |
KUBOK | | 50° 19' 00.00" N | | 036° 49' 42.00" E |
KUBUL | | 49° 06' 52.00" N | | 035° 39' 48.00" E |
KULEM | | 43° 56' 00.00" N | | 035° 31' 06.00" E |
KUPIL | | 43° 54' 46.00" N | | 033° 32' 54.00" E |
KUROR | | 48° 11' 30.00" N | | 032° 58' 00.00" E |
KUROS | | 50° 44' 54.00" N | | 031° 47' 48.00" E |
KUSAK | | 49° 20' 42.00" N | | 024° 30' 06.00" E |
KUSAL | | 43° 58' 48.00" N | | 035° 58' 18.00" E |
LABOD | | 49° 17' 52.00" N | | 030° 19' 27.00" E |
LADIK | | 49° 21' 00.00" N | | 035° 05' 48.00" E |
LAGIR | | 43° 17' 36.00" N | | 032° 18' 54.00" E |
LAGUP | | 49° 40' 40.00" N | | 024° 47' 33.00" E |
LAMEX | | 48° 09' 54.00" N | | 030° 05' 18.00" E |
LAMIS | | 48° 08' 59.00" N | | 037° 03' 31.00" E |
LAROM | | 44° 18' 36.00" N | | 031° 26' 36.00" E |
LASOR | | 44° 02' 18.00" N | | 034° 58' 00.00" E |
LEMTO | | 45° 29' 26.00" N | | 033° 32' 30.00" E |
LENKA | | 45° 21' 48.00" N | | 035° 47' 18.00" E |
LIDNO | | 48° 43' 37.00" N | | 029° 56' 49.00" E |
LIPSO | | 48° 54' 00.00" N | | 037° 53' 00.00" E |
LOKSO | | 50° 20' 43.00" N | | 033° 57' 20.00" E |
LOPNU | | 49° 04' 27.00" N | | 026° 40' 53.00" E |
LORDU | | 48° 31' 28.00" N | | 032° 36' 05.00" E |
LOVIK | | 52° 05' 00.00" N | | 031° 01' 00.00" E |
LUGAT | | 48° 25' 06.00" N | | 039° 22' 30.00" E |
LUMAT | | 50° 51' 00.00" N | | 035° 26' 00.00" E |
LUNAT | | 44° 17' 36.00" N | | 033° 31' 12.00" E |
LURIK | | 48° 15' 36.00" N | | 025° 58' 54.00" E |
LUSIG | | 49° 08' 12.00" N | | 037° 57' 12.00" E |
LUTIK | | 50° 42' 12.00" N | | 030° 23' 42.00" E |
MAKAK | | 48° 01' 41.00" N | | 037° 03' 17.00" E |
MAPUR | | 49° 17' 11.00" N | | 025° 35' 00.00" E |
MAPUT | | 43° 34' 00.00" N | | 034° 23' 48.00" E |
MASOL | | 50° 04' 30.00" N | | 038° 13' 36.00" E |
MEBAM | | 46° 35' 00.00" N | | 036° 42' 00.00" E |
MIMKO | | 49° 02' 27.00" N | | 031° 12' 34.00" E |
MIPLO | | 45° 35' 48.00" N | | 029° 17' 12.00" E |
MOGRI | | 50° 49' 42.00" N | | 034° 13' 00.00" E |
MOKAD | | 46° 46' 36.00" N | | 031° 21' 00.00" E |
NALAD | | 49° 23' 18.00" N | | 026° 27' 06.00" E |
NALEG | | 50° 18' 48.00" N | | 036° 29' 06.00" E |
NALEM | | 47° 57' 00.00" N | | 039° 48' 30.00" E |
NANIR | | 50° 50' 00.00" N | | 030° 15' 42.00" E |
NEROB | | 45° 41' 57.00" N | | 034° 11' 25.00" E |
NESLO | | 48° 52' 37.00" N | | 037° 22' 29.00" E |
NEVKA | | 44° 09' 27.00" N | | 032° 28' 35.00" E |
NIKAD | | 48° 59' 46.00" N | | 035° 55' 19.00" E |
NIKIG | | 49° 25' 00.00" N | | 031° 59' 48.00" E |
NISUT | | 44° 18' 06.00" N | | 033° 41' 37.00" E |
NITOK | | 46° 07' 30.00" N | | 032° 54' 30.00" E |
NOGRO | | 48° 23' 00.00" N | | 032° 39' 00.00" E |
NOLDU | | 48° 03' 53.00" N | | 029° 41' 16.00" E |
NOMPA | | 45° 35' 44.00" N | | 033° 14' 16.00" E |
NOMPI | | 49° 27' 09.00" N | | 024° 00' 00.00" E |
OBENO | | 48° 36' 30.00" N | | 022° 38' 35.00" E |
OBULI | | 48° 23' 55.00" N | | 037° 15' 25.00" E |
ODELA | | 46° 12' 34.00" N | | 035° 22' 16.00" E |
OGLAR | | 46° 00' 54.00" N | | 030° 31' 48.00" E |
OKROT | | 50° 42' 25.00" N | | 027° 20' 56.00" E |
OKSAR | | 50° 04' 59.00" N | | 034° 38' 02.00" E |
ORTUL | | 50° 59' 07.00" N | | 025° 00' 14.00" E |
OSLAN | | 48° 28' 17.00" N | | 032° 59' 04.00" E |
OTPOL | | 45° 27' 23.00" N | | 031° 30' 37.00" E |
OTRAD | | 45° 52' 55.00" N | | 032° 23' 14.00" E |
PALER | | 45° 09' 12.00" N | | 036° 32' 42.00" E |
PALTA | | 49° 34' 12.00" N | | 034° 23' 42.00" E |
PEKIT | | 49° 18' 48.00" N | | 033° 37' 00.00" E |
PEMES | | 47° 37' 10.00" N | | 037° 36' 26.00" E |
PEMIR | | 49° 16' 56.00" N | | 025° 33' 18.00" E |
PENAK | | 48° 52' 48.00" N | | 036° 31' 24.00" E |
PERED | | 45° 55' 40.00" N | | 030° 51' 47.00" E |
PEREG | | 48° 47' 00.00" N | | 024° 14' 00.00" E |
PERUN | | 44° 48' 54.00" N | | 031° 50' 18.00" E |
PESED | | 43° 55' 40.00" N | | 031° 46' 21.00" E |
PESON | | 47° 03' 30.00" N | | 031° 55' 18.00" E |
PETRA | | 48° 18' 00.00" N | | 038° 53' 00.00" E |
PEVAT | | 43° 54' 07.00" N | | 035° 13' 03.00" E |
PEVUK | | 49° 21' 42.00" N | | 026° 56' 06.00" E |
PIDIT | | 43° 47' 40.00" N | | 034° 15' 06.00" E |
PIGUM | | 49° 15' 53.00" N | | 024° 00' 42.00" E |
PISOK | | 50° 40' 48.00" N | | 029° 40' 00.00" E |
PODOL | | 47° 48' 36.00" N | | 036° 17' 00.00" E |
POGER | | 49° 33' 00.00" N | | 029° 11' 00.00" E |
POGOD | | 45° 44' 36.00" N | | 032° 05' 48.00" E |
RABEN | | 48° 05' 06.00" N | | 030° 53' 54.00" E |
RALOS | | 49° 09' 00.00" N | | 035° 36' 00.00" E |
RANOM | | 50° 19' 00.00" N | | 027° 49' 00.00" E |
RAPUL | | 46° 36' 40.00" N | | 032° 00' 16.00" E |
RASIL | | 45° 24' 36.00" N | | 031° 25' 00.00" E |
RATNO | | 46° 10' 24.00" N | | 030° 11' 47.00" E |
REBKO | | 43° 14' 35.00" N | | 034° 09' 43.00" E |
REMPO | | 45° 34' 07.00" N | | 035° 05' 37.00" E |
RENAT | | 44° 02' 12.00" N | | 036° 33' 30.00" E |
RENBA | | 44° 38' 06.00" N | | 034° 01' 24.00" E |
REPLI | | 48° 07' 06.00" N | | 032° 53' 18.00" E |
RIMDA | | 47° 37' 42.00" N | | 031° 50' 48.00" E |
RIMOS | | 48° 45' 30.00" N | | 025° 58' 48.00" E |
RITED | | 46° 44' 00.00" N | | 032° 53' 05.00" E |
RODIM | | 45° 41' 00.00" N | | 033° 09' 00.00" E |
ROLIP | | 47° 27' 11.00" N | | 034° 46' 56.00" E |
ROLKA | | 50° 24' 15.00" N | | 023° 49' 32.00" E |
ROMOK | | 43° 28' 24.00" N | | 031° 43' 42.00" E |
ROPUT | | 43° 50' 00.00" N | | 032° 30' 06.00" E |
ROSMU | | 45° 57' 23.00" N | | 035° 22' 44.00" E |
RUBES | | 47° 52' 00.00" N | | 035° 19' 00.00" E |
RUBOS | | 49° 11' 39.00" N | | 030° 41' 05.00" E |
RUSUS | | 44° 46' 55.00" N | | 033° 35' 33.00" E |
SIRSI | | 48° 27' 26.00" N | | 022° 49' 38.00" E |
SISPI | | 48° 12' 23.00" N | | 038° 24' 07.00" E |
SITBA | | 49° 23' 27.00" N | | 027° 50' 49.00" E |
SOBLO | | 43° 15' 00.00" N | | 036° 23' 00.00" E |
SODRA | | 49° 06' 30.00" N | | 036° 50' 00.00" E |
SOGTA | | 45° 38' 40.00" N | | 034° 43' 05.00" E |
SOLNU | | 49° 17' 48.00" N | | 025° 23' 54.00" E |
SOMON | | 47° 22' 12.00" N | | 035° 59' 30.00" E |
SOMUK | | 43° 46' 42.00" N | | 034° 06' 42.00" E |
SORIK | | 51° 27' 36.00" N | | 028° 44' 42.00" E |
SORNA | | 51° 08' 48.00" N | | 031° 13' 18.00" E |
SOROK | | 44° 06' 18.00" N | | 032° 42' 36.00" E |
SORON | | 49° 45' 42.00" N | | 027° 51' 00.00" E |
SOTAM | | 44° 35' 36.00" N | | 032° 56' 00.00" E |
SUDON | | 46° 37' 22.00" N | | 032° 02' 04.00" E |
SUGUL | | 43° 07' 06.00" N | | 032° 58' 18.00" E |
SULUM | | 49° 33' 28.00" N | | 030° 41' 33.00" E |
SUMKA | | 50° 51' 12.00" N | | 034° 45' 36.00" E |
TADID | | 47° 35' 40.00" N | | 033° 55' 23.00" E |
TADUN | | 51° 54' 06.00" N | | 024° 41' 24.00" E |
TAGAN | | 48° 39' 00.00" N | | 036° 26' 30.00" E |
TAKET | | 48° 58' 12.00" N | | 027° 50' 30.00" E |
TAKON | | 48° 32' 12.00" N | | 023° 11' 18.00" E |
TALAM | | 44° 05' 11.00" N | | 030° 26' 19.00" E |
TALOB | | 50° 30' 21.00" N | | 034° 02' 29.00" E |
TAMAK | | 47° 51' 24.00" N | | 039° 13' 06.00" E |
TARAS | | 47° 31' 06.00" N | | 036° 15' 06.00" E |
TARKA | | 45° 51' 54.00" N | | 031° 06' 00.00" E |
TAVRU | | 45° 58' 30.00" N | | 028° 51' 54.00" E |
TERNO | | 49° 31' 30.00" N | | 025° 42' 00.00" E |
TERPI | | 48° 08' 00.00" N | | 033° 33' 00.00" E |
TETNA | | 49° 50' 00.00" N | | 026° 25' 00.00" E |
TIMOS | | 49° 39' 02.00" N | | 031° 42' 25.00" E |
TINAL | | 45° 19' 12.00" N | | 032° 56' 12.00" E |
TIRAS | | 52° 21' 00.00" N | | 033° 18' 36.00" E |
TISOM | | 43° 44' 30.00" N | | 036° 29' 30.00" E |
TITAG | | 45° 46' 00.00" N | | 033° 30' 00.00" E |
TOKMU | | 47° 14' 48.00" N | | 035° 47' 24.00" E |
TOKSA | | 47° 41' 54.00" N | | 033° 15' 42.00" E |
TOLBA | | 45° 06' 00.00" N | | 034° 24' 00.00" E |
TOTMA | | 43° 46' 26.00" N | | 034° 04' 26.00" E |
TOVNI | | 49° 32' 15.00" N | | 024° 40' 09.00" E |
TUMBI | | 48° 30' 10.00" N | | 026° 36' 08.00" E |
TUMUK | | 48° 41' 00.00" N | | 025° 30' 00.00" E |
TUNSA | | 43° 55' 24.00" N | | 032° 45' 30.00" E |
TUREL | | 44° 42' 44.00" N | | 030° 10' 10.00" E |
ULGOT | | 45° 42' 00.00" N | | 030° 57' 12.00" E |
URITA | | 43° 17' 12.00" N | | 034° 23' 48.00" E |
USTIL | | 50° 50' 00.00" N | | 024° 06' 00.00" E |
VABOD | | 50° 45' 30.00" N | | 024° 47' 42.00" E |
Featured Aviation Products